Od 19. 6. 2020 do 1. 10. 2020 je bilo unovčenih 833.103 turističnih bonov v skupni vrednosti 113.739.406 €.
Tabela: Stanje unovčenih turističnih bonov pri ponudnikih po občinah na dan 1. 10. 2020
| OBČINA OBRATA | Število unovčitev | Skupen znesek unovčenih bonov |
| AJDOVŠČINA | 1.579 | 146.953,64 |
| ANKARAN | 23.552 | 3.347.864,20 |
| APAČE | 66 | 6.331,00 |
| BELTINCI | 76 | 9.517,50 |
| BENEDIKT | 234 | 25.226,74 |
| BISTRICA OB SOTLI | 149 | 12.379,50 |
| BLED | 32.741 | 4.536.295,46 |
| BLOKE | 882 | 108.197,51 |
| BOHINJ | 46.394 | 5.853.022,10 |
| BOROVNICA | 18 | 3.072,00 |
| BOVEC | 26.550 | 3.119.598,54 |
| BRASLOVČE | 76 | 9.654,75 |
| BRDA | 7.856 | 1.042.413,19 |
| BREZOVICA | 158 | 22.719,35 |
| BREŽICE | 40.705 | 5.632.451,78 |
| CANKOVA | 321 | 37.027,21 |
| CELJE | 1.077 | 111.887,83 |
| CERKLJE NA GORENJSKEM | 2.546 | 295.220,38 |
| CERKNICA | 1.593 | 206.505,95 |
| CERKNO | 3.344 | 439.586,07 |
| CERKVENJAK | 890 | 107.663,20 |
| CIRKULANE | 18 | 2.228,50 |
| ČRENŠOVCI | 43 | 6.735,00 |
| ČRNA NA KOROŠKEM | 240 | 19.370,57 |
| ČRNOMELJ | 8.008 | 801.926,19 |
| DESTRNIK | 263 | 30.951,14 |
| DIVAČA | 1.352 | 149.703,63 |
| DOBRNA | 5.188 | 870.812,26 |
| DOBROVA-POLHOV GRADEC | 39 | 4.401,00 |
| DOBROVNIK | 130 | 15.377,00 |
| DOL PRI LJUBLJANI | 35 | 5.629,00 |
| DOLENJSKE TOPLICE | 6.100 | 911.027,49 |
| DOMŽALE | 209 | 25.219,22 |
| DRAVOGRAD | 688 | 80.664,85 |
| GORENJA VAS-POLJANE | 929 | 109.628,96 |
| GORIŠNICA | 57 | 5.329,32 |
| GORJE | 1.757 | 222.180,55 |
| GORNJA RADGONA | 262 | 31.716,21 |
| GORNJI GRAD | 277 | 31.776,51 |
| GORNJI PETROVCI | 375 | 50.372,15 |
| GRAD | 305 | 33.050,00 |
| GROSUPLJE | 213 | 31.271,80 |
| HAJDINA | 681 | 90.110,70 |
| HOČE-SLIVNICA | 2.039 | 274.898,10 |
| HODOŠ | 16 | 1.124,20 |
| HORJUL | 17 | 2.130,00 |
| HRASTNIK | 54 | 8.321,30 |
| HRPELJE-KOZINA | 1.703 | 189.982,94 |
| IDRIJA | 962 | 97.900,55 |
| IG | 64 | 8.476,25 |
| ILIRSKA BISTRICA | 684 | 69.086,61 |
| IVANČNA GORICA | 390 | 43.094,20 |
| IZOLA | 41.021 | 6.297.064,81 |
| JESENICE | 840 | 90.346,20 |
| JEZERSKO | 3.643 | 473.390,55 |
| JURŠINCI | 119 | 16.745,00 |
| KAMNIK | 10.620 | 1.431.920,83 |
| KANAL | 335 | 38.897,40 |
| KIDRIČEVO | 17 | 2.259,98 |
| KOBARID | 14.014 | 1.521.494,32 |
| KOČEVJE | 1.926 | 168.417,33 |
| KOMEN | 1.856 | 240.355,30 |
| KOMENDA | 83 | 15.039,48 |
| KOPER | 29.940 | 4.109.579,41 |
| KOSTANJEVICA NA KRKI | 545 | 51.211,02 |
| KOSTEL | 599 | 68.144,05 |
| KOZJE | 564 | 65.847,87 |
| KRANJ | 1.128 | 154.271,69 |
| KRANJSKA GORA | 57.305 | 7.545.831,68 |
| KRIŽEVCI | 1.027 | 123.537,48 |
| KRŠKO | 881 | 112.865,75 |
| KUNGOTA | 387 | 47.203,90 |
| KUZMA | 14 | 2.028,00 |
| LAŠKO | 16.975 | 2.564.582,30 |
| LENART | 269 | 33.154,11 |
| LENDAVA | 6.367 | 905.160,80 |
| LITIJA | 92 | 9.986,50 |
| LJUBLJANA | 10.746 | 1.380.869,25 |
| LJUBNO | 2.774 | 368.252,04 |
| LJUTOMER | 7.130 | 1.011.103,85 |
| LOGATEC | 275 | 26.156,94 |
| LOG-DRAGOMER | 1 | 160,00 |
| LOŠKA DOLINA | 115 | 7.514,76 |
| LOŠKI POTOK | 387 | 36.307,90 |
| LOVRENC NA POHORJU | 82 | 9.753,00 |
| LUČE | 2.184 | 237.803,10 |
| LUKOVICA | 122 | 15.222,80 |
| MAKOLE | 66 | 8.991,43 |
| MARIBOR | 6.152 | 771.956,45 |
| MEDVODE | 715 | 114.345,45 |
| MENGEŠ | 74 | 13.120,00 |
| METLIKA | 6.841 | 809.191,95 |
| MEŽICA | 257 | 31.128,06 |
| MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 172 | 21.759,40 |
| MIREN-KOSTANJEVICA | 501 | 62.410,41 |
| MIRNA | 13 | 2.064,00 |
| MIRNA PEČ | 61 | 7.466,00 |
| MISLINJA | 1.855 | 204.961,95 |
| MOKRONOG-TREBELNO | 270 | 39.044,00 |
| MORAVSKE TOPLICE | 42.551 | 6.212.603,37 |
| MOZIRJE | 3.396 | 418.562,57 |
| MURSKA SOBOTA | 2.601 | 304.467,53 |
| MUTA | 235 | 31.496,09 |
| NAKLO | 230 | 23.400,97 |
| NAZARJE | 283 | 33.312,56 |
| NOVA GORICA | 4.056 | 440.498,92 |
| NOVO MESTO | 3.694 | 467.907,05 |
| ODRANCI | 29 | 2.214,00 |
| OPLOTNICA | 44 | 6.511,50 |
| ORMOŽ | 1.953 | 210.602,19 |
| OSILNICA | 1.558 | 208.389,10 |
| PESNICA | 436 | 57.786,50 |
| PIRAN | 142.552 | 21.801.115,45 |
| PIVKA | 409 | 44.063,14 |
| PODČETRTEK | 32.491 | 4.681.742,01 |
| PODLEHNIK | 76 | 8.520,00 |
| PODVELKA | 73 | 7.500,16 |
| POLJČANE | 45 | 4.109,35 |
| POLZELA | 399 | 59.498,73 |
| POSTOJNA | 2.991 | 338.252,38 |
| PREBOLD | 549 | 55.562,57 |
| PREDDVOR | 1.113 | 113.572,30 |
| PREVALJE | 2.452 | 283.378,55 |
| PTUJ | 8.933 | 1.195.242,73 |
| PUCONCI | 944 | 116.015,55 |
| RAČE-FRAM | 214 | 26.887,10 |
| RADEČE | 44 | 6.476,00 |
| RADENCI | 8.689 | 1.353.798,92 |
| RADLJE OB DRAVI | 579 | 54.292,31 |
| RADOVLJICA | 9.654 | 1.121.209,18 |
| RAVNE NA KOROŠKEM | 641 | 61.101,00 |
| RAZKRIŽJE | 268 | 32.600,34 |
| REČICA OB SAVINJI | 4.048 | 401.367,90 |
| RENČE-VOGRSKO | 168 | 17.230,26 |
| RIBNICA | 137 | 13.875,05 |
| RIBNICA NA POHORJU | 1.805 | 210.281,62 |
| ROGAŠKA SLATINA | 12.935 | 1.952.264,60 |
| ROGAŠOVCI | 301 | 32.070,30 |
| ROGATEC | 246 | 28.507,56 |
| RUŠE | 202 | 28.694,45 |
| SELNICA OB DRAVI | 343 | 43.014,06 |
| SEMIČ | 880 | 100.356,66 |
| SEVNICA | 501 | 56.091,48 |
| SEŽANA | 3.945 | 467.801,42 |
| SLOVENJ GRADEC | 2.411 | 276.074,47 |
| SLOVENSKA BISTRICA | 3.135 | 320.512,99 |
| SLOVENSKE KONJICE | 510 | 58.511,30 |
| SODRAŽICA | 38 | 4.699,00 |
| SOLČAVA | 7.143 | 974.976,60 |
| STARŠE | 50 | 5.050,00 |
| STRAŽA | 225 | 21.924,27 |
| SVETA ANA | 53 | 6.010,00 |
| SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH | 2 | 307,5 |
| SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH | 19 | 2.258,00 |
| SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI | 797 | 109.226,40 |
| ŠALOVCI | 488 | 65.002,50 |
| ŠEMPETER-VRTOJBA | 230 | 17.752,01 |
| ŠENČUR | 346 | 42.427,49 |
| ŠENTILJ | 156 | 22.679,40 |
| ŠENTJERNEJ | 117 | 12.991,00 |
| ŠENTJUR | 773 | 107.579,80 |
| ŠENTRUPERT | 28 | 1.732,00 |
| ŠKOCJAN | 116 | 12.480,91 |
| ŠKOFJA LOKA | 750 | 82.874,44 |
| ŠKOFLJICA | 19 | 3.460,00 |
| ŠMARJE PRI JELŠAH | 649 | 86.576,48 |
| ŠMARJEŠKE TOPLICE | 4.158 | 686.287,11 |
| ŠMARTNO OB PAKI | 22 | 2.852,00 |
| ŠMARTNO PRI LITIJI | 96 | 13.987,00 |
| ŠOŠTANJ | 8.224 | 1.231.560,27 |
| ŠTORE | 146 | 17.978,55 |
| TABOR | 29 | 2.550,35 |
| TOLMIN | 12.409 | 1.329.370,14 |
| TRBOVLJE | 32 | 2.377,50 |
| TREBNJE | 441 | 49.261,60 |
| TRZIN | 2 | 344,00 |
| TRŽIČ | 1.171 | 131.773,55 |
| VELENJE | 2.052 | 236.862,05 |
| VELIKE LAŠČE | 65 | 6.884,90 |
| VERŽEJ | 7.463 | 983.419,39 |
| VIDEM | 152 | 19.028,00 |
| VIPAVA | 1.532 | 182.919,97 |
| VITANJE | 445 | 61.775,43 |
| VODICE | 48 | 5.562,25 |
| VOJNIK | 154 | 17.070,30 |
| VRANSKO | 323 | 34.188,74 |
| VRHNIKA | 165 | 17.838,17 |
| VUZENICA | 31 | 3.555,00 |
| ZAGORJE OB SAVI | 361 | 55.880,58 |
| ZAVRČ | 103 | 12.119,20 |
| ZREČE | 17.380 | 2.379.583,34 |
| ŽALEC | 825 | 91.000,73 |
| ŽELEZNIKI | 1.028 | 108.077,73 |
| ŽIRI | 11 | 1.500,69 |
| ŽIROVNICA | 825 | 69.774,05 |
| ŽUŽEMBERK | 397 | 47.668,80 |
Vir: gov.si




















