Search
Close this search box.

Slovenjgraška bolnišnica z novim državnim posojilom še bolj zadolžena

Ministrstvo za finance je bolnišnicam in javnim zdravstvenim zavodom od razglasitve epidemije 12. marca do danes odobrilo za 150,96 milijona evrov posojil za premostitev likvidnostnih težav iz sredstev enotnega zakladniškega računa države. Največ, za 143 milijonov evrov posojil, so odobrili Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Posojila so prejela še kranjska porodnišnica ter novogoriška, ptujska, murskosoboška in slovenjgraška splošna bolnišnica (SB). Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za finance, pri bolnišnicah ne morejo z gotovostjo trditi, da so bila črpanja posojil namenjena izključno premoščanju likvidnosti kot posledice epidemije, saj so se te pri državni zakladnici zadolževale tudi že pred razglašeno epidemijo.

Glede na napovedi črpanj likvidnostnih posojil v prihodnje sicer pričakujejo večjo potrebo po posojilih. Za sistemsko reševanje težav bolnišnic je sicer pristojno ministrstvo za zdravje, finančno ministrstvo pa lahko za reševanje nujnih likvidnostnih težav ponudi najem ugodnega likvidnostnega posojila v okviru sistema enotnega zakladniškega računa države.

STA objavlja tabelo s podatki o odobrenih likvidnostnih posojilih iz sredstev enotnega zakladniškega računa države v evrih.

bolnišnica          znesek          začetek    zapadlost
---------------------------------------------------------
Porodnišnica Kranj       50.000,00   9.4.2020  30.4.2020
Porodnišnica Kranj      180.000,00   8.5.2020  29.5.2020
SB Nova Gorica        1.300.000,00  15.5.2020  29.5.2020
SB Nova Gorica          700.000,00  11.5.2020  29.5.2020
SB Ptuj                 400.000,00   9.4.2020  30.4.2020
SB Ptuj                 400.000,00  11.5.2020  29.5.2020
SB Murska Sobota        700.000,00   9.4.2020  30.4.2020
SB Murska Sobota        735.363,54  12.5.2020  20.5.2020
SB Murska Sobota        700.000,00  11.5.2020  29.5.2020
SB Slovenj Gradec       200.000,00  13.3.2020  20.3.2020
SB Slovenj Gradec       400.000,00  13.3.2020  31.3.2020
SB Slovenj Gradec       400.000,00  14.4.2020  20.4.2020
SB Slovenj Gradec       600.000,00  14.4.2020  30.4.2020
SB Slovenj Gradec       450.000,00  15.5.2020  20.5.2020
SB Slovenj Gradec       750.000,00  15.5.2020  29.5.2020
ZZZS                 50.000.000,00   9.4.2020  15.4.2020
ZZZS                  9.000.000,00  15.4.2020  20.4.2020
ZZZS                  4.000.000,00  30.4.2020   5.5.2020
ZZZS                  5.000.000,00   4.5.2020   6.5.2020
ZZZS                 15.000.000,00   8.5.2020  12.5.2020
ZZZS                 20.000.000,00   8.5.2020  15.5.2020
ZZZS                 20.000.000,00   8.5.2020  18.5.2020
ZZZS                 20.000.000,00   8.5.2020  29.5.2020
---------------------------------------------------------
skupaj              150.965.363,54

Vir: ministrstvo za finance

Dogodki