Search
Close this search box.

Preksavec: “Število umrlih s Covidom-19 v naši občini se je v enem mesecu potrojilo”

Po podatkih vlade so v Sloveniji v soboto potrdili 1030 okužb z novim koronavirusom. Na Koroškem 82, od tega v Dravogradu 17. Na resnost stanja in skrb vzbujajoče številke je preko Facebooka opozoril tudi podžupan Dravograda Anton Preksavec, ki je občane ponovno pozval k spoštovanju ukrepov.

V soboto so v Sloveniji največ okužb z novim koronavirusom potrdili pri občanih Mestne občine Maribor, in sicer sto. V tej občini je trenutno 1290 aktivno okuženih. Občina z najvišjim deležem okuženih ostaja Kobilje na vzhodu Slovenije, ki ima sicer le 19 aktivno okuženih, a ti predstavljajo skoraj 3,5-odstotni delež občanov.

Preberite tudi: Na Koroškem zopet več okužb, največ v Slovenj Gradcu

“Po podatkih NIJZ imamo danes 17 novih okužb z SARS-CoV-2 v naši občini. Število novo okuženih vztraja na dnevni ravni med 10 in 17 okužb, kar ni dobro, saj zaradi tega ne upada tudi število aktivnih okužb, ki danes znaša 165 oseb (14 dnevna incidenca),” je na Facebook profilu zapisal podžupan Dravograda Anton Preksavec.

Število umrlih s Covidom-19 v naši občini se je v enem mesecu potrojilo. Iz 5 na 16 umrlih. Te številke kažejo na resnost stanja in nujnost spoštovanja ukrepov za zajezitev epidemije,” je opozoril.

“Stanje v DSO Črneče je dobro. Novih okužb nimajo. Spoštujmo ukrepe, skrbimo za imunost in ostanimo pozitivno naravnani. Hvala vam,” je sklenil zapis podžupan.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 5. december. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki razlikujejo oziroma spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                    82   10644     1911        0,650
Maribor                     100    3975     1290        1,151
Kranj                        12    2940      436        0,769
Domžale                      13    1856      272        0,747
Velenje                      22    1839      515        1,537
Novo mesto                   17    1783      536        1,438
Celje                        14    1776      433        0,873
Kamnik                        9    1554      298        0,998
Slovenska Bistrica           34    1444      389        1,514
Škofja Loka                   3    1407      172        0,741
Jesenice                      6    1220      196        0,926
Murska Sobota                20    1156      328        1,750
Ptuj                         15    1078      272        1,160
Radovljica                    6    1066      149        0,782
Šentjur                      29    1010      247        1,287
Koper                         3    1007      373        0,710
Slovenj Gradec               22     986      242        1,458
Krško                         2     947      465        1,780
Žalec                         4     895      230        1,074
Grosuplje                    10     893      137        0,644
Sevnica                      19     819      248        1,410
Nova Gorica                  21     721      215        0,673
Tržič                         5     712      109        0,732
Medvode                       8     698      143        0,859
Trebnje                      21     698      225        1,728
Slovenske Konjice            16     691      218        1,454
Zagorje ob Savi               4     668      184        1,118
Brežice                       2     657      205        0,849
Ivančna Gorica                9     629      140        0,829
Postojna                      2     627      232        1,418
Vrhnika                       8     623      153        0,877
Dravograd                    17     615      165        1,865
Beltinci                     13     606      125        1,544
Litija                        5     590      135        0,875
Lendava                      12     577      173        1,653
Idrija                        5     534      195        1,653
Ilirska Bistrica              1     527      139        1,046
Šmarje pri Jelšah             3     526       81        0,788
Kočevje                       3     522      108        0,688
Trbovlje                      3     505      124        0,773
Šoštanj                       4     504      131        1,500
Vojnik                        6     499      169        1,910
Ljutomer                      6     494      111        0,985
Železniki                     1     477       49        0,731
Mengeš                        4     473       65        0,798
Ravne na Koroškem             7     467      122        1,078
Brezovica                     8     455       99        0,790
Ajdovščina                   10     451       91        0,470
Šenčur                        1     451       69        0,788
Lenart                        4     448      147        1,741
Rogaška Slatina               5     442       93        0,836
Črnomelj                     10     441      144        1,007
Ormož                         8     441      136        1,136
Prevalje                      5     432      108        1,585
Laško                        17     421      118        0,906
Hoče - Slivnica               8     412       99        0,836
Škofljica                           407       46        0,403
Gorenja vas - Poljane         2     395       45        0,595
Hrastnik                            386       57        0,624
Izola                         1     381      175        1,069
Logatec                       1     379       70        0,492
Tolmin                        7     377       68        0,616
Piran                               371      114        0,644
Gornja Radgona                6     369       72        0,857
Puconci                       3     363       68        1,154
Zreče                         4     361       84        1,291
Bled                          6     352       62        0,790
Cerklje na Gorenjskem         4     348       58        0,752
Šentjernej                    4     337      113        1,579
Polzela                       3     335      145        2,330
Metlika                       1     331       55        0,655
Lukovica                      1     325       46        0,782
Cerknica                     14     301      136        1,170
Preddvor                      3     298       83        2,245
Pesnica                       5     295       94        1,277
Šmartno pri Litiji                  291      131        2,327
Rače - Fram                   8     286       93        1,251
Radlje ob Dravi               5     282       62        1,003
Šentilj                       2     277       92        1,096
Poljčane                      7     274       93        2,086
Ig                            2     272       56        0,739
Moravče                       1     269       39        0,718
Radenci                       5     269       69        1,351
Komenda                       2     266       30        0,473
Sežana                        1     263       51        0,377
Ribnica                       7     261       45        0,473
Duplek                        2     259       85        1,222
Bohinj                              258       29        0,567
Kranjska Gora                 4     254       37        0,711
Braslovče                     1     249       73        1,307
Dobrova - Polhov Gradec             249       48        0,619
Kidričevo                     5     248       74        1,139
Naklo                         3     246       37        0,685
Moravske Toplice              4     244       79        1,350
Gorišnica                     6     241       77        1,879
Tišina                        5     238       68        1,713
Markovci                      8     237       79        1,975
Oplotnica                     1     237       69        1,671
Ruše                          4     233       66        0,938
Mislinja                            228       36        0,789
Videm                         3     224       56        1,002
Mozirje                       1     222       60        1,452
Dol pri Ljubljani                   221       35        0,556
Črenšovci                     6     220       48        1,213
Miklavž na Dravskem polju     3     220       58        0,849
Prebold                       5     214       73        1,424
Turnišče                      4     214       65        2,050
Rogašovci                     2     210       39        1,270
Vodice                        2     209       34        0,685
Žirovnica                           204       36        0,821
Pivka                               199       41        0,664
Križevci                      1     195       59        1,664
Štore                         1     195       42        0,918
Starše                        5     192       39        0,972
Hajdina                       3     181       34        0,883
Žužemberk                     1     178       52        1,119
Dolenjske Toplice             2     177       58        1,645
Žiri                                176       20        0,407
Majšperk                      3     173       54        1,328
Črna na Koroškem              6     171       31        0,945
Kuzma                               171       19        1,207
Muta                          5     162       57        1,673
Lovrenc na Pohorju            3     158       28        0,941
Mežica                        2     156       26        0,731
Straža                        1     155       54        1,380
Horjul                              154       24        0,792
Bovec                               152       10        0,325
Selnica ob Dravi              1     150       41        0,915
Gornji Grad                   1     149       37        1,476
Šmartno ob Paki               2     149       34        1,039
Borovnica                           147       21        0,462
Log - Dragomer                2     147       23        0,629
Vipava                        4     147       39        0,692
Velike Lašče                        145       27        0,616
Odranci                       2     144       28        1,703
Trzin                         1     144       24        0,612
Šmarješke Toplice             4     143       57        1,676
Vuzenica                      7     142       38        1,435
Kungota                       2     141       38        0,803
Dobrepolje                          135       22        0,573
Mirna                         2     134       41        1,564
Renče - Vogrsko               2     133       23        0,527
Ljubno                              131       42        1,649
Cerkno                        3     129       50        1,092
Mokronog - Trebelno           5     128       52        1,688
Mirna Peč                           126       42        1,406
Semič                         3     125       29        0,756
Gorje                         1     124       11        0,400
Brda                          2     122       18        0,320
Grad                          4     121       43        2,084
Šentrupert                    2     119       49        1,645
Rečica ob Savinji                   117       44        1,886
Sv. Jurij v Sl. goricah             117       44        2,112
Apače                               115       45        1,274
Dornava                       1     115       30        1,037
Sveti Jurij ob Ščavnici       2     115       39        1,399
Komen                               113       13        0,367
Divača                              111       31        0,739
Podčetrtek                          111       29        0,844
Gornji Petrovci               2     109       27        1,355
Vitanje                       1     109       23        1,020
Makole                        2     108       21        1,037
Radeče                        5     108       25        0,600
Šempeter - Vrtojba            3     108       22        0,352
Škocjan                             108       46        1,382
Dobrna                        1     107       20        0,893
Rogatec                             103       14        0,452
Destrnik                      2     102       19        0,726
Hrpelje - Kozina                    102       42        0,926
Cirkulane                     1      99       28        1,185
Velika Polana                11      96       35        2,479
Vransko                              94       19        0,725
Benedikt                             90       41        1,587
Sveta Ana                     2      90       31        1,350
Sveti Tomaž                   1      88       19        0,951
Cankova                       2      86       22        1,276
Nazarje                              86       29        1,112
Podvelka                      5      83       33        1,408
Loška dolina                  2      82       27        0,711
Kozje                                80       22        0,721
Sodražica                            80        5        0,228
Cerkvenjak                    2      79       28        1,346
Miren - Kostanjevica          2      79       18        0,362
Juršinci                             75       26        1,098
Luče                          1      74       24        1,653
Kostanjevica na Krki                 73       21        0,859
Sv. Trojica v Sl. goricah            73       22        1,056
Podlehnik                            70       14        0,782
Ankaran                              69       20        0,622
Kobarid                       1      66       13        0,319
Kanal ob Soči                 3      63       13        0,245
Veržej                        2      62       14        1,085
Bistrica ob Sotli                    61       19        1,425
Tabor                                60       17        1,025
Zavrč                         1      56       15        0,978
Šalovci                       1      52        8        0,578
Dobrovnik                            49       14        1,088
Sv. Andraž v Sl. goricah      2      42        9        0,758
Ribnica na Pohorju            1      41       13        1,156
Žetale                        1      40       11        0,848
Središče ob Dravi                    39       16        0,820
Loški Potok                          37       10        0,552
Trnovska vas                  1      36       10        0,741
Dobje                                34        8        0,829
Razkrižje                     2      34       13        1,024
Kobilje                       2      28       19        3,486
Jezersko                             25        6        0,945
Bloke                                20        6        0,383
Solčava                              17        5        0,967
Hodoš                                12        3        0,838
Kostel                               11        2        0,311
Osilnica                              4        2        0,546

tuji državljani               4     443       90
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1030   85805    20503

Vir: STA – NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Dogodki

Po podatkih vlade so v Sloveniji v soboto potrdili 1030 okužb z novim koronavirusom. Na Koroškem 82, od tega v Dravogradu 17. Na resnost stanja in skrb vzbujajoče številke je preko Facebooka opozoril tudi podžupan Dravograda Anton Preksavec, ki je občane ponovno pozval k spoštovanju ukrepov.