Search
Close this search box.

V petek na Koroškem potrdili 45 novih okužb

V Sloveniji so v petek po vladnih podatkih ob 6127 testih potrdili 1744 okužb z novim koronavirusom. Premier Janez Janša je ob tem na Twitterju pozval ljudi, naj se držijo vseh veljavnih ukrepov. Na Koroškem so potrdili 45 novih okužb, kar je manj kot dan pred tem, ko so jih 71.

Število potrjenih primerov Covid-19 po statističnih regijah bivanja, 7-dnevno povprečje, 05.12.2020 – 11. 12. 2020 (7-dnevno povprečno število potrjenih primerov: 1526):

V Sloveniji so doslej skupaj potrdili 95.481 primerov okužb z novim koronavirusom, število umrlih oseb s covidom-19 pa se je v petek povzpelo na skupaj 2041.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno aktivnih 21.150 koronavirusnih okužb, kar je 147 več kot dan prej. Povprečje novih okužb v zadnjih sedmih dneh po podatkih sledilnika za petek znaša 1526, kar je za en odstotek več kot dan prej.

Janša je ob tem na Twitterju poobjavil poziv avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza in pripisal, da poziv in prošnjo ponavljajo po vsej EU. “Moj poziv vsem ljudem v naši državi: držite se vseh veljavnih ukrepov! Tudi če se številke znižajo, je raven številk previsoka in razmere še zdaleč niso rešene. Pandemije še zdaleč ni konec,” je prevedel poziv Kurza.

V petek so v Ljubljani potrdili 146 koronavirusnih okužb, v Mariboru pa 62. Med občinami z največ novimi potrjenimi okužbami izstopata tudi Novo mesto (57) in Slovenska Bistrica (55), po več kot 40 so jih potrdili v Laškem, Sevnici, Krškem in Kranju. Najvišji delež aktivno okuženih je v Kobiljah (3,853 %) in Veliki Polani (3,399 %).

Na Koroškem so največ novih okužb tudi v petek potrdili v Dravogradu, in sicer 11, kar je manj kot v četrtek, ko so jih zabeležili 19. V Slovenj Gradcu so včeraj potrdili 9 novih okužb, na Ravnah na Koroškem 8, na Prevaljah 5, v Mislinji 4, v Radljah ob Dravi 3, v Mežici 2, po eno pa v Črni na Koroškem, Podvelki in na Muti.

Preberite tudi: V slovenjgraški bolnici 9 novih okužb, zdravijo 10 oskrbovancev DSO

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 11. december. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki razlikujejo oziroma spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   146   11495     1858        0,632
Maribor                      62    4404     1209        1,079
Kranj                        41    3141      426        0,751
Novo mesto                   57    2079      606        1,626
Velenje                      28    2030      443        1,322
Domžale                      22    1960      262        0,719
Celje                        26    1957      384        0,774
Kamnik                       18    1654      238        0,797
Slovenska Bistrica           55    1646      441        1,717
Škofja Loka                   7    1467      159        0,685
Jesenice                     12    1290      178        0,841
Murska Sobota                13    1260      291        1,553
Krško                        41    1228      574        2,198
Ptuj                         15    1194      296        1,263
Koper                        25    1176      387        0,737
Šentjur                      38    1156      299        1,558
Radovljica                    9    1128      148        0,777
Slovenj Gradec                9    1072      234        1,410
Žalec                        16     987      201        0,938
Sevnica                      43     983      317        1,803
Grosuplje                    12     952      135        0,635
Trebnje                      13     799      237        1,821
Tržič                        24     795      130        0,873
Nova Gorica                  15     793      197        0,617
Slovenske Konjice            20     786      206        1,374
Brežice                      19     775      236        0,977
Medvode                       8     757      157        0,943
Ivančna Gorica               17     754      210        1,244
Zagorje ob Savi               7     743      169        1,027
Postojna                     12     724      253        1,546
Vrhnika                      13     706      168        0,963
Dravograd                    11     683      155        1,752
Litija                       21     666      132        0,856
Beltinci                      6     660      131        1,618
Lendava                       9     642      128        1,223
Idrija                       16     629      230        1,950
Šmarje pri Jelšah            13     582       96        0,934
Trbovlje                     14     582      154        0,960
Ilirska Bistrica              7     574      131        0,986
Kočevje                       8     573       96        0,612
Ljutomer                      8     554      111        0,985
Vojnik                       14     554      140        1,583
Šoštanj                      10     552      117        1,339
Laško                        43     551      194        1,490
Ravne na Koroškem             8     523      120        1,061
Črnomelj                     13     521      140        0,979
Lenart                        8     508      156        1,848
Ajdovščina                   11     506      112        0,578
Mengeš                        3     505       68        0,834
Železniki                     4     502       51        0,761
Ormož                        13     494      130        1,086
Brezovica                     7     493       90        0,718
Rogaška Slatina               6     491       94        0,845
Šenčur                        8     487       81        0,925
Prevalje                      5     478      102        1,497
Hoče - Slivnica              10     449       88        0,743
Izola                         9     447      172        1,051
Škofljica                     6     446       68        0,595
Gorenja vas - Poljane        10     437       68        0,899
Hrastnik                     10     437       73        0,799
Tolmin                       11     435      107        0,970
Polzela                      12     416      178        2,860
Piran                         9     413      101        0,571
Šentjernej                    9     411      134        1,872
Zreče                         9     409       93        1,430
Gornja Radgona                6     408       74        0,881
Logatec                       7     408       62        0,436
Cerklje na Gorenjskem        12     389       73        0,947
Puconci                       4     388       50        0,849
Metlika                      12     384       79        0,941
Bled                          2     380       60        0,765
Šmartno pri Litiji            6     365      155        2,754
Cerknica                     13     357      154        1,325
Lukovica                      4     356       47        0,799
Preddvor                      5     339       93        2,516
Pesnica                       5     335       81        1,101
Rače - Fram                   8     329      101        1,359
Sežana                       18     318       82        0,606
Šentilj                       5     310       92        1,096
Radenci                       8     309       82        1,606
Radlje ob Dravi               3     305       50        0,809
Poljčane                      8     299       86        1,929
Moravče                       6     297       54        0,994
Duplek                        8     294       88        1,265
Ribnica                       4     294       61        0,641
Ig                            3     290       47        0,620
Komenda                       5     290       36        0,567
Kidričevo                     9     278       77        1,185
Bohinj                        2     275       28        0,547
Braslovče                     3     274       60        1,074
Oplotnica                     6     273       83        2,010
Kranjska Gora                 6     272       41        0,788
Moravske Toplice              2     272       77        1,316
Gorišnica                     7     269       75        1,831
Dobrova - Polhov Gradec       7     268       34        0,439
Črenšovci                     6     267       79        1,996
Ruše                          3     267       72        1,023
Mislinja                      4     259       51        1,118
Videm                        10     259       66        1,181
Tišina                        6     258       61        1,537
Markovci                      3     257       64        1,600
Naklo                         1     257       37        0,685
Mozirje                       4     243       51        1,234
Turnišče                      2     240       54        1,703
Miklavž na Dravskem polju     3     239       52        0,762
Prebold                       5     238       66        1,288
Dol pri Ljubljani             3     237       39        0,620
Vodice                        2     222       30        0,604
Rogašovci                           220       29        0,945
Žirovnica                     3     218       30        0,684
Žužemberk                     5     218       67        1,441
Štore                         4     217       45        0,983
Pivka                         7     216       46        0,745
Majšperk                     11     208       69        1,697
Starše                        4     206       38        0,947
Križevci                      1     204       40        1,128
Dolenjske Toplice             6     202       60        1,702
Hajdina                       1     194       39        1,013
Straža                        3     186       58        1,483
Črna na Koroškem              1     183       28        0,853
Gornji Grad                   8     183       55        2,195
Žiri                                182       16        0,326
Muta                          1     181       48        1,409
Kuzma                               177       19        1,207
Šmartno ob Paki               3     175       52        1,590
Šmarješke Toplice             8     172       60        1,765
Lovrenc na Pohorju            2     171       29        0,975
Mežica                        2     170       31        0,871
Horjul                              169       22        0,726
Borovnica                     1     166       27        0,594
Selnica ob Dravi              2     166       37        0,826
Mirna Peč                     6     164       66        2,210
Odranci                       2     160       26        1,582
Vipava                        2     158       28        0,497
Cerkno                        6     156       53        1,158
Bovec                               154        7        0,228
Mirna                         2     154       44        1,678
Mokronog - Trebelno           2     154       55        1,786
Trzin                               154       25        0,637
Log - Dragomer                3     153       23        0,629
Šentrupert                    6     153       65        2,183
Vuzenica                            153       22        0,831
Semič                         4     152       45        1,172
Velike Lašče                        152       19        0,433
Dobrepolje                    1     151       30        0,782
Kungota                             151       35        0,739
Ljubno                        3     148       35        1,374
Sveti Jurij ob Ščavnici      10     145       55        1,973
Rečica ob Savinji             5     141       46        1,972
Apače                         6     137       45        1,274
Brda                          8     137       24        0,426
Renče - Vogrsko               1     137       14        0,321
Škocjan                       5     135       54        1,623
Divača                        6     134       43        1,025
Sv. Jurij v Sl. goricah*      1     134
Grad                          1     133       37        1,794
Radeče                        6     131       39        0,935
Dornava                       2     129       29        1,002
Hrpelje - Kozina              8     129       50        1,103
Gorje                         1     127        9        0,327
Šempeter - Vrtojba            8     126       35        0,561
Vitanje                       3     125       28        1,241
Destrnik                     10     124       37        1,414
Komen                         1     124       19        0,536
Makole                        3     122       25        1,235
Rogatec                       4     121       26        0,840
Podčetrtek                    2     118       15        0,437
Velika Polana                 4     118       48        3,399
Dobrna                        3     116       13        0,580
Gornji Petrovci                     115       24        1,205
Benedikt                      8     111       46        1,780
Cirkulane                     4     108       27        1,143
Loška dolina                  6     108       47        1,238
Cankova                       2     102       30        1,740
Sveta Ana                     3     101       31        1,350
Vransko                       3     101       15        0,573
Nazarje                       2      99       24        0,920
Luče                          9      97       39        2,686
Podvelka                      1      97       35        1,493
Kozje                         1      96       25        0,819
Sv. Trojica v Sl. goricah*    4      96
Sveti Tomaž                   4      96       20        1,001
Kostanjevica na Krki          3      92       30        1,227
Cerkvenjak                    3      90       26        1,250
Juršinci                      4      90       25        1,056
Miren - Kostanjevica          2      87       19        0,382
Sodražica                            82        4        0,183
Podlehnik                            76       15        0,838
Veržej                        1      76       23        1,783
Ankaran                       1      75       22        0,684
Kobarid                              69        9        0,221
Bistrica ob Sotli                    67        9        0,675
Kanal ob Soči                        67       12        0,226
Tabor                                64       11        0,663
Zavrč                         3      62       17        1,109
Šalovci                              59       10        0,723
Dobrovnik                            57       15        1,166
Središče ob Dravi             4      52       22        1,128
Sv. Andraž v Sl. goricah*     1      50
Žetale                        1      49       16        1,234
Trnovska vas                  2      43       13        0,963
Loški Potok                   2      42       11        0,608
Ribnica na Pohorju*                  42
Razkrižje                     2      40       17        1,340
Dobje                         1      39       10        1,036
Kobilje                       1      35       21        3,853
Jezersko                             28        6        0,945
Solčava                       2      25       11        2,128
Bloke                                23        7        0,447
Hodoš                                14        3        0,838
Kostel                               11        1        0,156
Osilnica                              4        2        0,546

tuji državljani               6     481       88
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1744   95481    21046

*manjkajo podatki

Vir: Vlada RS, STA, NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Dogodki

V Sloveniji so v petek po vladnih podatkih ob 6127 testih potrdili 1744 okužb z novim koronavirusom. Premier Janez Janša je ob tem na Twitterju pozval ljudi, naj se držijo vseh veljavnih ukrepov. Na Koroškem so potrdili 45 novih okužb, kar je manj kot dan pred tem, ko so jih 71.