Search
Close this search box.

Na Koroškem v ponedeljek potrdili 39 novih okužb, največ na Muti

V ponedeljek so opravili 6158 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 1627 okužb, na Koroškem 39. Kar je manj kot v nedeljo, ko so jih 57.

Umrlo je 66 bolnikov s covidom-19, kar je 14 več kot dan prej oz. največ do zdaj v enem dnevu. V bolnišnicah se zdravijo 1304 covidni bolniki, 193 jih potrebuje intenzivno terapijo (trije manj kot v nedeljo). Več si lahko preberete TUKAJ.

Število potrjenih primerov Covid-19 po statističnih regijah bivanja, 7-dnevno povprečje, 1.12.2020 – 07.12.2020:

V ponedeljek so kar 71 okužb z novim koronavirusom potrdili v Krškem, kjer je trenutno okuženih več kot dva odstotka občanov. Največji delež aktivnih okužb je še vedno v Kobilju, 4,037 odstotka, novo žarišče pa je v Šmartnem pri Litiji, kjer so odkrili 45 okužb, delež aktivno okuženih je 3,020 odstotka.

Na Koroškem so največ novih okužb potrdili na Muti, in sicer 7, na Ravnah na Koroškem 6, v Radljah ob Dravi in v Vuzenici po 5, v Slovenj Gradcu, Podvelki in na Prevaljah po 4, v Dravogradu 2, v Mislinji in Mežici pa po 1 novo okužbo.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 7. december. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki razlikujejo oziroma spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
--------------------------------------------------------------
Ljubljana                   176   10865     1912        0,650
Maribor                      61    4082     1273        1,136
Kranj                        38    2982      422        0,744
Domžale                      36    1894      295        0,810
Velenje                      24    1871      508        1,516
Novo mesto                   40    1832      555        1,489
Celje                        32    1813      418        0,843
Kamnik                       28    1588      283        0,948
Slovenska Bistrica           51    1504      441        1,717
Škofja Loka                  15    1423      167        0,719
Jesenice                      7    1231      191        0,902
Murska Sobota                15    1176      299        1,595
Ptuj                          3    1097      280        1,194
Radovljica                    6    1076      147        0,772
Koper                        44    1052      397        0,756
Krško                        79    1041      528        2,022
Šentjur                      17    1027      237        1,235
Slovenj Gradec                4    1003      244        1,470
Žalec                        20     916      225        1,050
Grosuplje                    11     905      132        0,621
Sevnica                      25     860      278        1,581
Nova Gorica                   9     731      218        0,683
Tržič                        16     728      112        0,752
Trebnje                      21     723      229        1,759
Medvode                      14     713      151        0,907
Slovenske Konjice             5     700      212        1,414
Brežice                      33     690      218        0,902
Zagorje ob Savi              20     689      184        1,118
Ivančna Gorica               16     658      153        0,906
Postojna                     23     651      252        1,540
Vrhnika                      19     645      166        0,951
Beltinci                      8     629      134        1,655
Dravograd                     2     619      157        1,774
Litija                       11     602      130        0,843
Lendava                       3     587      138        1,319
Idrija                        9     545      194        1,644
Ilirska Bistrica             12     539      135        1,016
Kočevje                       9     535      110        0,701
Šmarje pri Jelšah             4     531       82        0,798
Trbovlje                     14     520      130        0,811
Šoštanj                       8     513      131        1,500
Vojnik                       10     510      162        1,831
Ljutomer                      2     498      104        0,923
Ravne na Koroškem             6     487      138        1,220
Železniki                     6     484       48        0,717
Mengeš                        3     477       67        0,822
Laško                         8     463      142        1,090
Brezovica                     5     462       88        0,702
Ajdovščina                    9     460       97        0,501
Črnomelj                     19     460      156        1,090
Šenčur                        5     458       75        0,857
Lenart                        7     456      143        1,694
Rogaška Slatina              13     455      102        0,917
Prevalje                      4     452      116        1,703
Ormož                         2     445      132        1,103
Hoče - Slivnica               3     416       95        0,802
Škofljica                     4     412       47        0,412
Hrastnik                     15     403       69        0,755
Tolmin                       26     403       92        0,834
Gorenja vas - Poljane         4     400       47        0,622
Izola                         9     390      178        1,088
Logatec                       3     383       70        0,492
Gornja Radgona                2     381       75        0,893
Piran                        10     381      119        0,673
Puconci                       2     367       63        1,069
Zreče                         1     362       84        1,291
Bled                          6     361       61        0,777
Cerklje na Gorenjskem         8     356       62        0,804
Polzela                      10     346      150        2,410
Šentjernej                    8     346      116        1,621
Metlika                      11     342       56        0,667
Šmartno pri Litiji           45     336      170        3,020
Lukovica                      4     329       47        0,799
Preddvor                     19     317       86        2,326
Pesnica                      13     310       91        1,236
Cerknica                      6     307      142        1,222
Rače - Fram                   7     298      101        1,359
Radlje ob Dravi               5     288       55        0,890
Šentilj                       6     285       95        1,132
Poljčane                      4     281      100        2,243
Ig                            5     277       57        0,752
Radenci                       2     274       67        1,312
Komenda                       5     273       34        0,536
Moravče                       4     273       42        0,773
Sežana                        8     271       56        0,414
Ribnica                       9     270       53        0,557
Duplek                        3     262       79        1,136
Bohinj                        2     261       27        0,528
Kranjska Gora                 2     258       36        0,692
Braslovče                     4     253       68        1,218
Dobrova - Polhov Gradec       2     251       47        0,606
Kidričevo                     1     251       74        1,139
Moravske Toplice              2     249       80        1,367
Naklo                         2     248       37        0,685
Gorišnica                     2     246       79        1,928
Oplotnica                     6     245       75        1,816
Tišina                        5     245       67        1,688
Markovci                            240       76        1,900
Ruše                          2     237       61        0,867
Črenšovci                    11     233       57        1,440
Mislinja                      1     231       35        0,767
Videm                         2     228       57        1,020
Dol pri Ljubljani             5     226       35        0,556
Mozirje                       1     223       59        1,428
Miklavž na Dravskem polju           221       53        0,776
Turnišče                      5     220       61        1,924
Prebold                       5     219       74        1,444
Rogašovci                     3     214       36        1,173
Vodice                        2     211       33        0,665
Žirovnica                     1     205       34        0,776
Pivka                         2     201       42        0,680
Križevci                      1     198       53        1,495
Štore                         2     198       42        0,918
Starše                        2     196       40        0,997
Hajdina                       3     185       34        0,883
Dolenjske Toplice             5     182       60        1,702
Žužemberk                     4     182       45        0,968
Žiri                          1     177       16        0,326
Majšperk                      3     176       55        1,352
Črna na Koroškem                    173       30        0,914
Kuzma                               173       20        1,271
Muta                          7     172       61        1,790
Straža                        5     162       56        1,431
Lovrenc na Pohorju            1     161       26        0,874
Mežica                        1     159       27        0,759
Horjul                        3     157       25        0,825
Selnica ob Dravi              2     157       45        1,005
Šmartno ob Paki               5     154       36        1,101
Borovnica                     5     153       24        0,528
Bovec                         1     153       10        0,325
Gornji Grad                   2     153       41        1,636
Log - Dragomer                      148       23        0,629
Vuzenica                      5     148       38        1,435
Odranci                       2     147       26        1,582
Trzin                         3     147       25        0,637
Velike Lašče                  1     147       28        0,639
Vipava                              147       33        0,586
Šmarješke Toplice             1     144       58        1,706
Kungota                             143       38        0,803
Dobrepolje                    5     140       26        0,677
Mirna                         5     139       43        1,640
Cerkno                        6     136       51        1,114
Ljubno                        2     134       42        1,649
Renče - Vogrsko               1     134       24        0,550
Mokronog - Trebelno           5     133       51        1,656
Semič                         7     132       35        0,912
Mirna Peč                     3     130       44        1,473
Grad                          4     128       49        2,375
Šentrupert                    7     127       52        1,746
Gorje                         2     126       12        0,436
Brda                          1     123       19        0,337
Sv. Jurij v Sl. goricah       4     122       46        2,208
Sveti Jurij ob Ščavnici             120       42        1,506
Apače                               119       46        1,302
Rečica ob Savinji             1     118       41        1,757
Dornava                       1     116       30        1,037
Gornji Petrovci               1     113       29        1,456
Komen                               113       10        0,282
Divača                        1     112       29        0,691
Radeče                              112       27        0,648
Podčetrtek                          111       27        0,786
Makole                              110       20        0,988
Šempeter - Vrtojba            1     110       24        0,384
Vitanje                       1     110       24        1,064
Dobrna                        1     108       19        0,848
Škocjan                             108       41        1,232
Hrpelje - Kozina              3     105       41        0,904
Rogatec                       1     104       15        0,485
Destrnik                            102       19        0,726
Cirkulane                           101       30        1,270
Velika Polana                 1      98       34        2,408
Sveta Ana                     3      96       35        1,524
Vransko                       1      95       17        0,649
Benedikt                      2      92       42        1,625
Cankova                       3      90       25        1,450
Loška dolina                  8      90       35        0,922
Sveti Tomaž                   1      89       19        0,951
Podvelka                      4      88       35        1,493
Nazarje                       1      87       28        1,074
Kozje                         2      82       20        0,655
Cerkvenjak                    2      81       28        1,346
Miren - Kostanjevica          2      81       19        0,382
Sodražica                     1      81        5        0,228
Juršinci                      2      78       26        1,098
Sv. Trojica v Sl. goricah     3      77       24        1,152
Kostanjevica na Krki          3      76       24        0,982
Luče                                 74       23        1,584
Podlehnik                     1      72       15        0,838
Ankaran                       1      70       21        0,653
Kobarid                       1      68       13        0,319
Kanal ob Soči                 1      64       14        0,264
Bistrica ob Sotli             2      63       21        1,575
Veržej                        1      63       14        1,085
Tabor                         2      62       18        1,085
Šalovci                       1      56       12        0,868
Zavrč                                56       15        0,978
Dobrovnik                     2      51       13        1,010
Sv. Andraž v Sl. goricah      2      44       11        0,927
Ribnica na Pohorju                   41       11        0,978
Središče ob Dravi             1      41       18        0,923
Žetale                               41       12        0,925
Loški Potok                          37        9        0,497
Trnovska vas                         36        9        0,667
Dobje                                34        7        0,725
Razkrižje                            34       13        1,024
Kobilje                       3      31       22        4,037
Jezersko                      1      27        8        1,260
Bloke                         3      23        9        0,574
Solčava                       2      19        7        1,354
Hodoš                                12        3        0,838
Kostel                               11        2        0,311
Osilnica                              4        2        0,546

tuji državljani              14     464      102
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1627   87936    20863

Vir: Vlada RS, STA – NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Dogodki

V ponedeljek so opravili 6158 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 1627 okužb, na Koroškem 39. Kar je manj kot v nedeljo, ko so jih 57.