Search
Close this search box.

Na Koroškem skoraj pol manj novih okužb. V slovenjgraškem domu starejših brez okužb pri stanovalcih

V Sloveniji so v četrtek ob 6928 testih potrdili 1784 novih okužb. Delež pozitivnih testov je tako znašal 25,75 odstotka. Na Koroškem so potrdili 49 okužb, dan prej pa 90.

V četrtek so v občinah Ljubljana in Maribor potrdili po več kot sto novih okužb. V Mariboru je delež trenutno okuženih višji od odstotka, v Ljubljani pa je aktivno okuženih 0,655 odstotka občanov. Najvišji delež trenutno okuženih imajo še naprej v občinah Kobilje (3,303 %) in Križevci (2,652 %).

Na Koroškem so ponovno največ okužb zabeležili v MO Slovenj Gradec, in sicer 16, v Dravogradu 12, na Ravnah na Koroškem 8, na Prevaljah 4, v Mislinji 3, v Radljah ob Dravi 2, v Ribnici na Pohorju, v Podvelki, Mežici in na Muti pa po eno novo okužbo.

Preberite tudi: V četrtek delež pozitivnih testov nižji od 26 odstotkov, vlada bo dopolnila načrt sproščanja ukrepov

Iz Koroškega doma starostnikov PE Slovenj Gradec pa so sporočili, da so še vedno brez okužbe pri stanovalcih in da se zaposleni, ki so bili pozitivni na zadnjem testiranju že počasi vračajo nazaj na delo.

Glede na situacijo bomo počasi sproščali obiske, še vedno po vnaprejšnjem dogovoru in upoštevanju ukrepov. Z naslednjim tednom načrtujemo sprejeme, predvsem naših uporabnikov pomoči na domu, ki so oddaljeni in imajo šibko socialno mrežo. Življenje v domu se normalizira. Aktivnosti v prazničnem decembru bodo potekale individualno (fizioterapija, delovna terapija, sprehodi …), uvajamo aktivnosti preko interne televizije, stanovalci bodo gostje in voditelji pogovorov, aktivnosti …v domskem studiu,” so še navedli v današnjem sporočilu za javnost.

FOTO: Koroški dom starostnikov PE Slovenj Gradec

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 3. december. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki razlikujejo oziroma spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                   137   10436     1925        0,655
Maribor                     117    3770     1228        1,095
Kranj                        29    2896      455        0,802
Domžale                      24    1822      283        0,777
Velenje                      33    1774      505        1,507
Celje                        18    1720      442        0,891
Novo mesto                   69    1714      514        1,379
Kamnik                       33    1527      316        1,059
Škofja Loka                  14    1387      179        0,771
Slovenska Bistrica           46    1386      397        1,545
Jesenice                     10    1189      199        0,940
Murska Sobota                30    1117      321        1,713
Radovljica                   18    1052      165        0,866
Ptuj                         34    1030      274        1,169
Šentjur                      28     970      248        1,293
Koper                        40     948      338        0,643
Slovenj Gradec               16     945      263        1,584
Krško                        46     908      448        1,715
Grosuplje                     6     874      134        0,630
Žalec                        10     871      236        1,102
Sevnica                      17     775      234        1,331
Tržič                        11     702      116        0,779
Nova Gorica                  27     678      207        0,648
Medvode                      15     676      134        0,805
Trebnje                      23     660      216        1,659
Slovenske Konjice            14     651      212        1,414
Zagorje ob Savi               6     651      192        1,167
Brežice                      29     641      201        0,832
Ivančna Gorica               20     610      147        0,871
Postojna                     44     606      256        1,565
Vrhnika                      11     601      141        0,808
Beltinci                     16     588      126        1,556
Dravograd                    12     583      162        1,831
Litija                        4     570      131        0,849
Lendava                      12     565      199        1,902
Šmarje pri Jelšah             6     520       90        0,876
Idrija                       11     515      205        1,738
Kočevje                       4     515      123        0,784
Ilirska Bistrica              6     507      125        0,941
Trbovlje                     11     496      129        0,804
Šoštanj                      10     487      137        1,568
Vojnik                        7     479      173        1,956
Ljutomer                      6     477      104        0,923
Železniki                     1     474       53        0,791
Mengeš                        6     460       58        0,712
Ravne na Koroškem             8     452      125        1,105
Šenčur                        7     444       77        0,879
Brezovica                     4     441       97        0,774
Rogaška Slatina              15     431       93        0,836
Ajdovščina                   14     430       80        0,413
Lenart                       20     428      144        1,706
Črnomelj                      3     425      138        0,965
Prevalje                      4     422      131        1,923
Ormož                        12     420      135        1,128
Škofljica                     5     405       47        0,412
Laško                         7     396      110        0,845
Hoče - Slivnica               9     394       95        0,802
Gorenja vas - Poljane         6     390       50        0,661
Hrastnik                      3     386       64        0,700
Logatec                       5     376       76        0,534
Tolmin                        5     363       58        0,526
Piran                         9     361      114        0,644
Gornja Radgona                7     360       78        0,928
Puconci                       1     353       68        1,154
Izola                        11     351      155        0,947
Zreče                         2     351       89        1,368
Bled                          8     339       55        0,701
Cerklje na Gorenjskem         4     337       55        0,713
Metlika                       6     327       57        0,679
Lukovica                      1     323       55        0,935
Šentjernej                   12     321      108        1,509
Polzela                      22     318      146        2,346
Preddvor                      3     290       83        2,245
Šmartno pri Litiji           38     285      129        2,292
Pesnica                      10     283       96        1,304
Radlje ob Dravi               2     277       73        1,181
Cerknica                     11     273      112        0,963
Rače - Fram                  12     273       90        1,211
Šentilj                       7     271      102        1,216
Ig                            5     266       54        0,713
Moravče                       5     265       47        0,865
Komenda                             264       33        0,520
Poljčane                     23     263      106        2,377
Radenci                       5     260       67        1,312
Sežana                        2     257       54        0,399
Bohinj                        1     255       34        0,664
Ribnica                       1     250       37        0,389
Duplek                       11     249       87        1,251
Kranjska Gora                 4     247       34        0,653
Dobrova - Polhov Gradec       1     245       51        0,658
Braslovče                     7     241       75        1,343
Naklo                         3     239       31        0,574
Kidričevo                     5     234       69        1,062
Moravske Toplice             10     233       78        1,333
Oplotnica                     8     230       76        1,840
Mislinja                      3     226       48        1,052
Gorišnica                     7     224       73        1,782
Ruše                          3     224       65        0,924
Tišina                        4     224       60        1,511
Markovci                      8     221       77        1,925
Mozirje                       4     217       57        1,379
Dol pri Ljubljani             3     216       32        0,508
Miklavž na Dravskem polju     4     214       56        0,820
Videm                         5     214       57        1,020
Črenšovci                     8     213       46        1,162
Turnišče                      8     209       71        2,240
Rogašovci                     3     206       38        1,238
Vodice                        2     205       35        0,705
Prebold                       9     204       67        1,307
Žirovnica                     1     203       41        0,935
Pivka                         2     192       38        0,615
Križevci                      4     189       94        2,652
Štore                               189       39        0,852
Starše                        4     183       38        0,947
Hajdina                       1     173       30        0,779
Žiri                          1     173       20        0,407
Žužemberk                     3     173       55        1,183
Dolenjske Toplice             5     168       53        1,504
Majšperk                      6     167       54        1,328
Črna na Koroškem                    165       27        0,823
Kuzma                         3     164       17        1,080
Muta                          1     157       66        1,937
Horjul                        2     153       25        0,825
Lovrenc na Pohorju            5     153       26        0,874
Bovec                         1     150        9        0,293
Straža                        4     150       57        1,457
Mežica                        1     149       21        0,590
Selnica ob Dravi              2     148       45        1,005
Borovnica                           145       24        0,528
Gornji Grad                   2     145       36        1,437
Log - Dragomer                2     144       22        0,602
Šmartno ob Paki               2     144       32        0,978
Velike Lašče                        143       29        0,662
Odranci                       1     141       29        1,764
Trzin                         1     140       22        0,561
Vipava                        2     140       36        0,639
Šmarješke Toplice             8     139       55        1,618
Vuzenica                            135       44        1,662
Dobrepolje                    1     134       31        0,808
Kungota                       1     133       35        0,739
Ljubno                        6     130       43        1,688
Mirna                         3     129       36        1,373
Renče - Vogrsko               1     129       22        0,504
Gorje                         1     122       16        0,582
Mirna Peč                     5     122       39        1,306
Cerkno                        3     120       46        1,005
Mokronog - Trebelno           3     120       49        1,591
Brda                          2     117       19        0,337
Semič                         2     117       23        0,599
Grad                          3     116       41        1,987
Rečica ob Savinji             4     114       41        1,757
Šentrupert                    4     114       48        1,612
Sv. Jurij v Sl. goricah       6     113       43        2,064
Apače                         4     112       44        1,246
Komen                         2     111       12        0,338
Podčetrtek                    2     111       37        1,077
Sveti Jurij ob Ščavnici       5     111       45        1,614
Dornava                       2     110       28        0,968
Divača                        1     108       30        0,715
Vitanje                             107       27        1,197
Dobrna                              106       22        0,982
Makole                        2     106       25        1,235
Škocjan                       8     105       45        1,352
Šempeter - Vrtojba            5     103       22        0,352
Gornji Petrovci               5     102       21        1,054
Radeče                        1     102       22        0,528
Rogatec                             101       12        0,388
Cirkulane                     4      98       31        1,312
Destrnik                      2      98       23        0,879
Hrpelje - Kozina              1      98       44        0,970
Vransko                              92       17        0,649
Sveti Tomaž                   1      86       24        1,201
Sveta Ana                     4      85       30        1,306
Nazarje                       2      84       29        1,112
Velika Polana                 6      84       30        2,125
Cankova                       5      83       21        1,218
Benedikt                      5      82       42        1,625
Kozje                         4      80       28        0,917
Sodražica                            80        5        0,228
Loška dolina                  1      79       26        0,685
Podvelka                      1      78       30        1,280
Cerkvenjak                    1      76       34        1,635
Juršinci                      5      74       31        1,310
Miren - Kostanjevica          5      74       15        0,301
Kostanjevica na Krki                 71       20        0,818
Sv. Trojica v Sl. goricah     4      70       19        0,912
Luče                          3      69       20        1,377
Podlehnik                     2      69       16        0,894
Ankaran                       4      65       17        0,529
Kobarid                              64       13        0,319
Bistrica ob Sotli                    61       22        1,650
Kanal ob Soči                 1      60       13        0,245
Veržej                        1      59       14        1,085
Tabor                         3      58       15        0,904
Zavrč                         2      54       17        1,109
Šalovci                       1      51        9        0,651
Dobrovnik                     3      49       18        1,399
Ribnica na Pohorju            1      40       18        1,600
Sv. Andraž v Sl. goricah      3      39        7        0,590
Središče ob Dravi             2      38       16        0,820
Loški Potok                   1      37       13        0,718
Žetale                        1      37       10        0,771
Dobje                         3      34        8        0,829
Trnovska vas                  2      34       10        0,741
Razkrižje                     1      32       13        1,024
Kobilje                       2      26       18        3,303
Jezersko                             24        6        0,945
Bloke                         3      19        5        0,319
Solčava                       1      17        6        1,161
Hodoš                         1      12        3        0,838
Kostel                               10        1        0,156
Osilnica                              3        2        0,546

tuji državljani               4     426       83
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1784   83133    20541

Vir: Sledilnik covdi-19, STA, Facebook, NIJZ

Dogodki

V Sloveniji so v četrtek ob 6928 testih potrdili 1784 novih okužb. Delež pozitivnih testov je tako znašal 25,75 odstotka. Na Koroškem so potrdili 49 okužb, dan prej pa 90.