Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) natančno spremlja epidemiološko situacijo v Sloveniji in svetu ter na podlagi tega pripravlja ocene epidemiološkega stanja.
Na podlagi ocene epidemiološke situacije za posamezno državo ter v skladu z doseganjem dvostranskih tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega območja Vlada s sklepom določi in spreminja seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s III. odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ur. L. RS 83/20).
Seznam držav in njegove spremembe bo NIJZ redno objavljal na svojih spletnih straneh.
Seznam epidemiološko varnih držav
| Št. | Država |
| 1. | Andora |
| 2. | Avstralija |
| 3. | Avstrija |
| 4. | Belgija |
| 5. | Ciper |
| 6. | Danska |
| 7. | Češka |
| 8. | Estonija |
| 9. | Finska |
| 10. | Francija |
| 11. | Grčija |
| 12. | Gruzija |
| 13. | Irska |
| 14. | Italija |
| 15. | Kanada |
| 16. | Latvija |
| 17. | Lihtenštajn |
| 18. | Litva |
| 19. | Madžarska |
| 20. | Malta |
| 21. | Maroko |
| 22. | Monako |
| 23. | Nemčija |
| 24. | Nizozemska |
| 25. | Norveška |
| 26. | Nova Zelandija |
| 27. | Poljska |
| 28. | Ruanda |
| 29. | San Marino |
| 30. | Slovaška |
| 31. | Španija |
| 32. | Švica |
| 33. | Urugvaj |
| 34. | Vatikan |
| 35. | Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske |
Vir: NIJZ





















