Search
Close this search box.

V ponedeljek na Koroškem 61 novih okužb, največ v Radljah ob Dravi

V ponedeljek so ob 5326 testih potrdili 1388 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 45 bolnikov s covidom-19, kar je največ v enem dnevu doslej. Na Koroškem so nove okužbe potrdili v skoraj vseh občinah. Največ so jih zabeležili v Radljah ob Dravi, edina občina brez novih okužb pa je Črna na Koroškem.

V ponedeljek sta bili v Sloveniji brez aktivnih okužb z novim koronavirusom le dve občini, Hodoš in Osilnica. Največji delež aktivno okuženih imajo še naprej v prekmurskih občinah Rogašovci (3,583 %), Kuzma (3,050 %), Beltinci (2,988 %) in Radenci (2,369 %).

Na Koroškem so največ novih okužb potrdili v Radljah ob Dravi, in sicer 18. V Dravogradu 15, v Slovenj Gradcu 7, na Ravnah na Koroškem 6, na Muti 4, v Vuzenici 3, na Prevaljah, v Mislinji in v Podvelki po 2, po 1 pa v Mežici in v Ribnici na Pohorju.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 16. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                   194    7972     2371        0,806
Kranj                        52    2311      664        1,171
Maribor                      60    2277      901        0,804
Domžale                      32    1441      399        1,095
Celje                        26    1160      357        0,720
Škofja Loka                  15    1146      269        1,159
Kamnik                        7    1140      396        1,327
Velenje                      17    1092      419        1,251
Novo mesto                   35    1033      397        1,065
Jesenice                      8     922      247        1,167
Slovenska Bistrica           44     868      395        1,538
Radovljica                   16     820      264        1,386
Murska Sobota                13     716      310        1,654
Grosuplje                    18     707      235        1,105
Ptuj                          2     671      324        1,382
Šentjur                       7     629      194        1,011
Slovenj Gradec                7     615      191        1,151
Žalec                        13     567      196        0,915
Koper                        18     560      194        0,369
Tržič                        19     536      211        1,418
Medvode                       7     503      142        0,853
Sevnica                       9     490      126        0,716
Ivančna Gorica               12     435      139        0,823
Beltinci                      4     411      242        2,988
Vrhnika                      15     409      107        0,613
Litija                       14     408      125        0,810
Brežice                      21     404      155        0,642
Železniki                     3     403       92        1,373
Slovenske Konjice            25     397      153        1,020
Šmarje pri Jelšah             8     397      101        0,983
Trebnje                       6     397      159        1,221
Zagorje ob Savi              19     394      156        0,948
Krško                        16     380      121        0,463
Mengeš                        6     376      161        1,975
Nova Gorica                  15     374      166        0,520
Kočevje                       8     361      212        1,351
Dravograd                    15     356      153        1,729
Škofljica                     6     351       64        0,560
Ilirska Bistrica             17     348      147        1,106
Šenčur                       11     341      117        1,336
Ljutomer                     11     337       87        0,772
Ajdovščina                    7     326      106        0,547
Gorenja vas - Poljane         4     321       78        1,032
Postojna                     16     319      110        0,672
Lendava                       7     315      169        1,615
Trbovlje                      5     313      117        0,730
Šoštanj                       8     312      106        1,214
Rogaška Slatina               3     308       78        0,701
Brezovica                     5     306       85        0,679
Hrastnik                      8     299       91        0,996
Ravne na Koroškem             6     298       85        0,751
Tolmin                        5     291       66        0,598
Idrija                       12     278      137        1,161
Logatec                       6     277       96        0,675
Bled                          9     273       90        1,147
Vojnik                        7     272       92        1,040
Hoče - Slivnica               2     268       91        0,768
Cerklje na Gorenjskem         4     265       74        0,960
Laško                         8     262       97        0,745
Črnomelj                      9     261       93        0,650
Lenart                       16     260      127        1,504
Lukovica                            256       58        0,986
Puconci                       4     256      103        1,748
Metlika                       7     255       52        0,619
Gornja Radgona               11     247      144        1,714
Prevalje                      2     246       69        1,013
Zreče                         6     232       65        0,999
Komenda                       2     226       59        0,930
Ormož                         3     216      114        0,953
Bohinj                        3     215       70        1,368
Moravče                       3     212       53        0,975
Piran                        24     207       82        0,463
Ribnica                       2     199       31        0,326
Šentjernej                    1     198       47        0,657
Kranjska Gora                22     195       78        1,498
Naklo                         1     194       51        0,944
Ig                            5     191       63        0,831
Preddvor                      6     189       86        2,326
Radlje ob Dravi              18     179      106        1,714
Sežana                        6     178       79        0,584
Dol pri Ljubljani             2     175       64        1,017
Izola                        11     168       78        0,477
Pesnica                       7     168       87        1,182
Dobrova - Polhov Gradec       4     164       48        0,619
Radenci                      12     164      121        2,369
Rače - Fram                   9     162       64        0,861
Vodice                        5     159       37        0,745
Mislinja                      2     156       52        1,140
Polzela                       5     155       57        0,916
Žirovnica                     2     155       40        0,912
Rogašovci                     7     154      110        3,583
Črenšovci                     2     152       63        1,592
Kidričevo                     1     151       62        0,954
Mozirje                       2     150       50        1,210
Pivka                         2     149       32        0,518
Braslovče                     3     148       49        0,878
Tišina                        1     148       60        1,511
Šentilj                       1     146       59        0,703
Šmartno pri Litiji            2     146       39        0,693
Miklavž na Dravskem polju     3     145       64        0,937
Moravske Toplice                    143       44        0,752
Žiri                          5     143       41        0,834
Ruše                          5     142       61        0,867
Cerknica                      2     138       57        0,490
Duplek                        2     138       59        0,848
Oplotnica                     4     136       47        1,138
Starše                        1     135       33        0,823
Kuzma                         2     134       48        3,050
Videm                         1     132       59        1,056
Črna na Koroškem                    131       19        0,579
Hajdina                             130       34        0,883
Štore                         2     129       47        1,027
Bovec                               127       69        2,245
Markovci                            126       58        1,450
Mežica                        1     126       12        0,337
Prebold                       5     124       40        0,780
Horjul                              121       33        1,088
Turnišče                      2     120       69        2,177
Log - Dragomer                1     117       30        0,821
Poljčane                      7     116       45        1,009
Borovnica                     3     115       35        0,770
Trzin                         4     113       30        0,765
Lovrenc na Pohorju            6     110       40        1,345
Odranci                       2     108       25        1,521
Gorišnica                     1     107       45        1,098
Gorje                         2     106       29        1,054
Velike Lašče                  3     106       21        0,479
Žužemberk                     3     105       35        0,753
Majšperk                            101       42        1,033
Dolenjske Toplice             1      99       34        0,965
Šmartno ob Paki               7      99       41        1,253
Dobrepolje                           98       25        0,651
Renče - Vogrsko                      98       44        1,008
Gornji Grad                   1      97       48        1,915
Vipava                        4      97       28        0,497
Komen                         4      94       36        1,015
Selnica ob Dravi              3      91       31        0,692
Semič                         3      90       33        0,860
Kungota                       2      87       35        0,739
Mirna                         2      86       33        1,259
Straža                        2      85       36        0,920
Vuzenica                      3      84       34        1,284
Rogatec                              80       25        0,808
Šempeter - Vrtojba            1      79       29        0,465
Križevci                      1      77       30        0,846
Ljubno                        1      77       12        0,471
Brda                                 76       40        0,710
Muta                          4      76       30        0,881
Dobrna                               75       27        1,205
Radeče                        1      75       28        0,672
Šmarješke Toplice             2      75       18        0,529
Dornava                       1      74       34        1,175
Mirna Peč                     3      74       15        0,502
Vransko                       3      74       30        1,145
Sodražica                            73        9        0,411
Divača                        1      70       13        0,310
Cerkno                        3      69       29        0,634
Gornji Petrovci                      69       36        1,807
Destrnik                      1      68       25        0,955
Podčetrtek                    2      67       25        0,728
Makole                        3      65       31        1,531
Grad                          1      64       22        1,066
Rečica ob Savinji             5      64       28        1,200
Sveti Jurij ob Ščavnici       3      64       35        1,255
Vitanje                       2      64       18        0,798
Apače                         3      62       38        1,076
Cirkulane                     1      61       23        0,974
Sv. Jurij v Sl. goricah       1      61       43        2,064
Mokronog - Trebelno           3      60       16        0,519
Miren - Kostanjevica                 58       17        0,342
Šentrupert                    3      57       21        0,705
Cankova                              53       29        1,682
Škocjan                       4      52       11        0,331
Sveti Tomaž                   1      50       17        0,851
Nazarje                              49       25        0,959
Kobarid                       1      48       28        0,687
Podlehnik                     1      48       22        1,229
Loška dolina                  1      47       10        0,263
Hrpelje - Kozina              1      46       18        0,397
Sv. Trojica v Sl. goricah     1      46       26        1,248
Kostanjevica na Krki          1      45       11        0,450
Kozje                                45       12        0,393
Sveta Ana                     4      44       20        0,871
Ankaran                       1      43       17        0,529
Luče                                 43       13        0,895
Veržej                        1      43       17        1,318
Podvelka                      2      42       21        0,896
Kanal ob Soči                 1      41       15        0,283
Tabor                                41       11        0,663
Velika Polana                        39       15        1,062
Šalovci                       1      38       15        1,085
Cerkvenjak                           37       23        1,106
Benedikt                      1      36       15        0,580
Juršinci                             35       26        1,098
Bistrica ob Sotli             1      32       13        0,975
Zavrč                                30       14        0,913
Dobrovnik                            26       18        1,399
Sv. Andraž v Sl. goricah             26       18        1,516
Dobje                                24        8        0,829
Žetale                               23       12        0,925
Ribnica na Pohorju            1      22        8        0,711
Trnovska vas                  1      22        7        0,519
Loški Potok                          19        7        0,387
Središče ob Dravi             1      19        6        0,308
Razkrižje                     2      18        6        0,473
Jezersko                      1      16       10        1,575
Bloke                                12        3        0,191
Kostel                        1       9        1        0,156
Solčava                               8        2        0,387
Hodoš                                 7
Kobilje                               7        3        0,550
Osilnica                              1

tuji državljani               6     328       84
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1388   56937    19542

VIR: Vlada RS, Covid-19 sledilnik, NIJZ, STA

Dogodki

V ponedeljek so ob 5326 testih potrdili 1388 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 45 bolnikov s covidom-19, kar je največ v enem dnevu doslej. Na Koroškem so nove okužbe potrdili v skoraj vseh občinah. Največ so jih zabeležili v Radljah ob Dravi, edina občina brez novih okužb pa je Črna na Koroškem.