Search
Close this search box.

V nedeljo potrdili 910 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo več covidnih bolnikov

V nedeljo so ob 659 PCR-testih in 4807 hitrih antigenskih testih potrdili 910 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah trenutno zaradi covida-19 na navadnih oddelkih zdravijo 147 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi covida-19 potrebuje 37. Umrlo je pet bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.

Zaradi covida-19 je na navadnih oddelkih hospitaliziranih deset bolnikov več kot dan prej, na oddelkih intenzivne nege pa zaradi covida-19 zdravijo dva bolnika več kot dan prej.

Skupno je sicer hospitaliziranih 389 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi covida-19 in s covidom-19, kar je 28 več kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih jih je s potrjeno okužbo skupno 55, kar so trije več kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 38.695 primerov okužb, kar je 53 več kot dan prej.

V nedeljo so sicer potrdili 341 okužb manj kot dan prej in 166 manj kot prejšnjo nedeljo.

Sedemdnevno število potrjenih primerov še naprej upada in znaša 2787, kar je za 18 manj kot dan prej. Število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev medtem še narašča in trenutno znaša 1833, kar je za dva več kot dan prej.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.264.592 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.220.065 ljudi.

Minuli teden trend števila novih primerov okužb znova navzdol (tabela)

Minuli teden so pri nas potrdili blizu 93.400 koronavirusnih okužb, okoli 1400 več kot teden prej. Zadnje štiri dni se je sicer trend znova obrnil navzdol. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je v primerjavi s tednom prej rahlo zraslo, tistih na intenzivni terapiji pa je nekaj manj. Umrlo je 32 covidnih bolnikov, dva manj kot teden prej.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od konca leta 2021, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.

-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
27. 3.    5.466 18.076.774    909 957.720     37    26    147    5  7347
26. 3.    6.446 18.071.130   1250 956.742     35    27    137    4  7378
25. 3.   16.107 18.064.684   2893 955.492     33    25    131    3  7374
24. 3.   13.446 18.048.577   2882 952.599     32    26    141    8  7371
23. 3.   16.556 18.035.131   3296 949.717     38    27    138    7  7364
22. 3.   14.694 18.018.575   3336 946.421     39    28    140    3  7349
21. 3.   20.669 18.003.881   4990 943.085     41    28    145    2  7346
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
20. 3.    5.818 17.983.212   1102 938.095     46    30    135    3  7344
19. 3.    6.999 17.977.394   1514 936.993     48    30    133    2  7341
18. 3.   16.491 17.970.395   3231 935.479     51    31    139    6  7339
17. 3.   13.917 17.953.904   2996 932.248     51    31    151    0  7333
16. 3.   15.891 17.939.987   3071 929.252     49    33    136    6  7333
15. 3.   13.793 17.924.096   2929 926.181     55    35    153    6  7327
14. 3.   19.061 17.910.303   4229 923.252     56    35    159   11  7321*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
13. 3.    5.169 17.223.148    907 918.750     59    10    174    5  6998
12. 3.    5.730 17.217.979   1108 917.843     64    39    172    6  6993
11. 3.   14.367 17.212.249   2257 916.735     69    38    169    5  6987
10. 3.   11.657 17.197.882   2234 914.478     68    38    172    5  6982
 9. 3.   13.808 17.186.225   2313 912.244     74    46    175    6  6977
 8. 3.   10.810 17.172.417   2193 909.931     74    33    187    8  6971
 7. 3.   16.035 17.161.607   3171 907.738     74    41    195    5  6963
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 6. 3.    4.623 17.145.572    744 904.459     74     6    181    6  6958
 5. 3.    5.642 17.140.949    941 903.715     76     9    195   10  6952
 4. 3.   13.133 17.135.307   1842 902.774     74    54    199   10  6942
 3. 3.   11.296 17.122.174   1879 900.932     77    57    211    6  6932
 2. 3.   13.285 17.110.878   1852 899.053     78    55    229   10  6926
 1. 3.   11.406 17.097.593   1854 897.201     84    64    246    8  6916
28. 2.   16.794 17.086.187   2556 895.347     89    67    263   11  6908
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
27. 2.    5.424 17.069.393    656 892.620     91    15    294   15  6897
26. 2.    6.815 17.063.969    906 891.964     94    24    297   15  6882
25. 2.   14.880 17.057.154   1791 891.058     93    84    325   13  6867
24. 2.   13.601 17.042.274   1920 889.267    100    85    345    7  6854
23. 2.   17.542 17.028.673   2347 887.347     98    57    375   11  6847
22. 2.   15.431 17.011.131   2393 885.000     98    80    398   10  6836
21. 2.   22.953 16.995.700   2328 882.607     96    77    415   14  6826
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
20. 2.   35.000 16.972.747   2022 880.129    103    25    423   19  6712
19. 2.   58.074 16.937.747   2286 878.107    100    28    418   19  6693
18. 2.   88.930 16.879.673   3740 875.821     97    95    398   10  6674
17. 2.   77.592 16.790.743   3824 872.081    103    98    407   22  6664
16. 2.   93.799 16.713.151   4563 868.257    108    75    405   14  6642
15. 2.   81.871 16.619.352   4740 863.694    110    85    419   15  6628
14. 2.  112.205 16.537.481   7159 858.954    114   120    427   23  6613*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
13. 2.   50.045 16.425.276   3601 851.416    118    25    446   18  6587
12. 2.   69.682 16.375.231   4257 847.777    111   111    447    7  6569
11. 2.  105.410 16.305.549   7334 843.520    114   114    427   15  6562
10. 2.   93.948 16.200.139   7548 836.186    116   115    429   10  6547
 9. 2.  127.325 16.106.191  12167 828.638    121    98    409   19  6537
 8. 2.   52.602 15.978.866   5107 816.471    125    47    423   18  6518
 7. 2.  124.240 15.926.264  11159 811.364    120   105    437   19  6500*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 6. 2.   48.902 15.802.024   5508 800.012    116    65    441   18  6454
 5. 2.   78.926 15.753.122   7458 794.443    119    41    393   16  6436
 4. 2.  120.024 15.674.196  11683 786.985    117   102    391   25  6420
 3. 2.  107.322 15.554.172  11725 775.302    115    73    418   22  6395
 2. 2. !129.217 15.446.850  16731 763.577    108    76    425   19  6373
 1. 2.  113.303 15.317.633  24152 746.846    113    99  !!407   12  6354
31. 1.  139.954 15.204.330  11722 722.694    132    78    755   14  6342*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
30. 1.   64.126 15.064.376   8575 710.821    138    20    680   11  6320
29. 1.   91.819 15.000.250  13851 702.201    130    30    749   11  6311
28. 1.  128.682 14.908.431  14877 688.350    124    91    726   11  6300
27. 1.  115.277 14.779.749  16874 673.473    134    71    719    7  6289
26. 1.  124.637 14.664.472  14206 656.599    125    59    708   14  6282
25. 1.  115.889 14.539.835  17494 642.393    127    33    670   14  6268
24. 1.  131.164 14.423.946  12824 624.899    130    76    653   11  6254*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
23. 1.   56.013 14.292.782   8396 612.017    135    32    636   14  6264
22. 1.   91.752 14.236.769  13883 603.341    135    33    608   18  6250
21. 1.  122.118 14.145.017   9944 589.458    136    61    601   11  6232
20. 1.  105.573 14.022.899   9859 579.514    144    51    599   12  6221
19. 1.  119.601 13.917.326  10294 569.655    150    58    580    7  6209
18. 1.  107.682 13.797.725  12293 559.361    151    46    566    8  6202
17. 1.  125.763 13.690.043   8691 547.068    155    58    575   10  6194*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
16. 1.   49.727 13.564.280   4967 538.325    158    16    566    7  6185
15. 1.   86.026 13.514.553   6016 533.358    156    22    549    1  6178
14. 1.  123.432 13.428.527   7591 527.342    156    62    514    5  6177
13. 1.  101.580 13.305.095   6925 519.751    155    56    524    6  6172
12. 1.  111.920 13.203.515   6868 512.826    154    49    527    7  6166
11. 1.   99.136 13.091.595   7433 505.958    154    48    538   13  6159
10. 1.  119.046 12.992.459   5174 498.525    160    65    553    3  6146*
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  9. 1.  42.831 13.088.607   2496 493.289    157     9    572    7  6125
  8. 1.  76.212 13.045.776   3352 490.793    161    30    537    5  6118
  7. 1. 110.327 12.969.564   4471 487.441    156    43    538    6  6113
  6. 1.  97.532 12.859.237   4083 482.970    155    43    547    9  6107
  5. 1. 100.410 12.761.705   3847 478.887    161    39    550    5  6098
  4. 1.  93.210 12.661.295   4084 475.040    160    36    542    6  6093
  3. 1. 106.962 12.568.085   3403 470.956    162    52    531    8  6064
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  2. 1.  42.850 12.461.123   1008 467.565    173    17    548   11  6056
  1. 1.  13.114 12.418.273    832 466.557    173    17    533    3  6045
31. 12.  85.423 12.405.159   1668 465.725    174    35    534    6  6042
30. 12. 104.383 12.319.736   1898 464.057    179    42    553    6  6036
29. 12. 113.500 12.215.353   1708 462.159    186    30    574    8  6030
28. 12.  99.800 12.101.853   1871 460.451    190    53    572    9  6022
27. 12. 119.597 12.002.053   1819 458.580    201    46    586   11  6013

!! od 1. 2. so upoštevani le bolniki, hospitalizirani zaradi covida, ne pa tudi tisti s covidom

! od 2. 2. so v številu novih okužb poleg potrjenih s PCR-testom upoštevane tudi okužbe, potrjene zgolj s hitrim testom

* neujemanje skupnega števila smrti covidnih bolnikov zaradi tedenskega usklajevanja evidenc, pojasnilo je na voljo na sta.si/q4P6Of

Tabela, ki kaže statistične podatke o okužbah, hospitaliziranih in smrtih od začetka epidemije covida-19 marca 2020 do začetka leta 2022, je na voljo na www.sta.si/2987494/

Vir: STA pridobiva podatke (o dnevnem in skupnem) številu opravljenih testiranj ter (dnevnem in skupnem) številu potrjenih okužb od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, podatke o hospitaliziranih bolnikih in umrlih pa od vlade (pojasnila so na voljo na www.sta.si/2851851/).

Dogodki

V nedeljo so ob 659 PCR-testih in 4807 hitrih antigenskih testih potrdili 910 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah trenutno zaradi covida-19 na navadnih oddelkih zdravijo 147 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi covida-19 potrebuje 37. Umrlo je pet bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.