Search
Close this search box.

Število bolnikov s covidom-19 v Sloveniji padlo pod deset

V ponedeljek ob 754 testiranjih na novi koronavirus niso potrdili nobene okužbe, skupno število potrjenih okuženih v Sloveniji tako ostaja 1469. Bolnišnično zdravljenje je v ponedeljek potrebovalo le še devet bolnikov s covidom-19, dva sta bila na intenzivni negi. Zabeležili so tudi eno novo smrt, skupno je do zdaj umrlo 108 bolnikov s covidom-19.

V Sloveniji so doslej opravili 75.770 testov na novi koronavirus, v zadnjih desetih dneh pa vsak dan potrdijo največ eno novo okužbo, kažejo vladni podatki.

Z današnjim dnem zapirajo oddelek za bolnike s covidom-19 na Kliniki Golnik, je na dopoldanski novinarski konferenci sporočil vladni govorec Jelko Kacin. Bolniki s koronavirusno boleznijo tako ostajajo le še v mariborskem in ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru.

Število bolnikov s covidom-19, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah, je v ponedeljek padlo pod deset, od tega sta intenzivno obravnavo potrebovala le še dva. Umrl je še en človek, skupaj doslej 108. Novih okužb niso zaznali.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od 4. marca, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih, dnevno število odpuščenih iz bolnišnic in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.

           TESTIRANJA       OKUŽENI      BOLNIŠNICE          UMRLI
dan        nova     vsa    novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
---------------------------------------------------------------------
 4. 3.     51       51      1      1
 5. 3.    103      154      5      6
 6. 3.    278      432      2      8
 7. 3.    177      609      4     12
 8. 3.    238      847      4     16
---------------------------------------------------------------------
 9. 3.    367     1214      9     25
10. 3.    542     1756      9     34
11. 3.    749     2505     23     57
12. 3.   1045     3550     39     96
13. 3.   1197     4747     45    141
14. 3.    916     5663     40    181                       1     1
15. 3.    590     6253     38    219
---------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova     vsa    novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
---------------------------------------------------------------------
16. 3.    871     7124     34    253
17. 3.   1121     8245     20    273            3
18. 3.   1026     9271     13    286            3
19. 3.   1184   10.455     33    319           12
20. 3.   1242   11.697     22    341            8
21. 3.    872   12.569     42    383            2
22. 3.    731   13.300     31    414            4          1     2
---------------------------------------------------------------------
23. 3.   1257   14.557     28    442            3          1     3
24. 3.   1243   15.800     84*   526     10     2    65    1     4
25. 3.   1181   16.981     36    562     17     5    98    1     5
26. 3.   1075   18.056     70    632     22     6    90    2     7
27. 3.   1384   19.440     52    684     25     6    90    2     9
28. 3.    999   20.439     46    730     23     0   101    2    11
29. 3.    597   21.036     26    756     28     3   115    0    11
---------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
---------------------------------------------------------------------
30. 3.   1125   22.161     46    802     28     7   119    2    13
31. 3.   1288   23.449     39    841     31     8   119    2    15
 1. 4.   1095   24.544     56    897     29     6   112    1    16
 2. 4.   1064   25.608     37    934     30     5   112    4    20
 3. 4.   1188   26.796     43    977     31    10   109    2    22
 4. 4.    655   27.451     20    997     31     5   108    6    28
 5. 4.    489   27.940     24   1020     30     4   114    2    30
--------------------------------------------------------------------
 6. 4.   1202   29.142     35   1055     31    13   111    6    36
 7. 4.   1214   30.356     36   1091     35     5   111    4    40
 8. 4.   1144   31.500     33   1124     34     8   108    3    43
 9. 4.   1234   32.734     36   1160     36     9   106    2    45
10. 4.   1232   33.966     28   1188     37    11    94    5    50
11. 4.    572   34.538     17   1205     35     2    95    3    53
12. 4.    554   35.092      7   1212     34     2    95    2    55
--------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
---------------------------------------------------------------------
13. 4.    541   35.633      8   1220     35     0   103    1    56
14. 4.   1168   36.801     27   1247     34    13    96    5    61
15. 4.   1023   37.824     21   1268     31     9    99    0    61
16. 4.   1193   39.017     36   1304     28     8    95    5    66
17. 4.   1250   40.580     13   1317     27     8    93    4    70
18. 4.    685   41.265     13   1330     26     2    90    4    74
19. 4.    537   41.802      5   1335     26     1    88    3    77
--------------------------------------------------------------------
20. 4.   1174   42.976      9   1344     25     4    87    0    77
21. 4.   1459   44.435      9   1353     24     8    82    2    79
22. 4.   1268   45.703     13   1366     23     6    80    0    79
23. 4.   1315   47.018      7   1373     24     4    78    1    80
24. 4.   1161   48.179     15   1388     23     4    77    1    81
25. 4.    794   48.973      8   1396     23     2    80    1    82
26. 4.    634   49.607      6   1402     22     0    80    1    83
---------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
---------------------------------------------------------------------
27. 4.    683   50.290      6   1408     24     2    78    3    86
28. 4.   1317   51.607     10   1418     25     7    73    3    89
29. 4.   1252   52.859     11   1429     22     3    63    2    91
30. 4.   1352   54.300      5   1434     21     5    58    2    93
 1. 5.    720   55.020      5   1439     21     1    60    1    94
 2. 5.    500   55.520      0   1439     21     2    59    2    96
 3. 5.    616   56.136      0   1439     20     3    58    1    97
--------------------------------------------------------------------
 4. 5.   1338   57.474      6   1445     17     3    56    1    98
 5. 5.   1449   58.923      3   1448     14     2    53    1    99
 6. 5.   1055   59.978      1   1449     13     1    52    0    99
 7. 5.   1049   61.027      1   1450     12     5    47    1   100
 8. 5.   1176   62.203      4   1454     10     3    43    1   101
 9. 5.    625   62.828      3   1457     10     1    41    1   102
10. 5.    537   63.365      3   1460     10     0    42    0   102
---------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
---------------------------------------------------------------------
11. 5.  1182    64.547      1   1461      9     3    40    0   102
12. 5.  1147    65.694      2   1463      9     1    38    1   103
13. 5.   984    66.678      1   1464      7     7    32    0   103
14. 5.  1023    67.701      1   1465      7     3    29    0   103
15. 5.  1151    68.852      0   1465      6     2    27    0   103
16. 5.   511    69.363      1   1466      5     1    26    1   104
17. 5.   479    69.842      0   1466      5     1    25    0   104
---------------------------------------------------------------------
18. 5.  1128    70.970      1   1467      5     1    24    0   104
19. 5.   981    71.951      1   1468      4     1    23    1   105
20. 5.   909    72.860      0   1468      3     2    21    1   106
21. 5.   882    73.742      0   1468      4     0    21    0   106
22. 5.   677    74.419      0   1468      4     2    19    0   106
23. 5.   341    74.760      0   1468      4     0    18    1   107
24. 5.   256    75.016      1   1469      3     2    16    0   107
---------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
---------------------------------------------------------------------
25. 5.   754    75.770      0   1469      2     6**   9    1   108

* 24. marca so spremenili metodologijo zajema podatkov, tako da je po novem presečna ura za zajem podatkov ob polnoči za pretekli dan (in ne več 10. ura za tekoči dan). Od tod odstopanje pri podatkih za 24. marec. Testiranje na okužbo z novim koronavirusom se je v Sloveniji začelo 27. januarja, do dneva pred potrjeno prvo okužbo je bilo testiranih 313 ljudi.

** Število odpuščenih iz bolnišnic sporočajo od 17. marca, 25. maja jih je bilo skupaj 288.

Viri: vlada, NIJZ

Dogodki