Po prvih podatkih so potres čutili številni prebivalci Koroške. Na Agenciji Repubilke Slovenije za okolje (ARSO) ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Osnovni podatki potresa (vir ARSO):
| Lokalni čas potresa | 18. 11. 2019 ob 9.00 |
| Čas potresa v UTC | 18. 11. 2019 ob 8.00 |
| Nadžarišče | 7 km V od Črne na Koroškem |
| Zemljepisna širina (N) / Zemljepisna dolžina (E) | 46,460 / 14,950 |
| Globina | 1 km |
| Magnituda | 2,0 |
| Največja intenziteta v Sloveniji (EMS-98) | IV |
| Podatki so bili preverjeni s strani seizmologa | NE |

Ste potres čutili tudi vi? Izpolnite vprašalnik TUKAJ. Podatke bo ARSO uporabila za ocenjevanje učinkov potresov po naseljih.

Vir: ARSO





















