Search
Close this search box.

Okužbe zlasti v družini, na delovnih mestih, množično tudi v zdravstvenih ustanovah

Med več kot 100.000 potrjenimi okužbami z novim koronavirusom od sredine novembra jih skoraj tretjina navaja, da ne vedo, kje bi se lahko okužili, skoraj 28.000 pa se jih je okužilo v družini oz. skupnem gospodinjstvu. Nekaj manj kot 21.500 se jih je okužilo na delovnem mestu, več kot 2400 pa v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah.

STA objavlja tabelo o potrjenih okužbah z novim koronavirusom glede na mesto izvora na teden.

                  delovno  vzgoja/              druga zdr.
teden    družina   mesto   izobr.  bolnišnica    ustanova     DSO
-----------------------------------------------------------------
47/20     2205     2572      11       191          55        1561
48/20     2358     2601      13       254          59        1460
49/20     2485     2745      14       239          48        1488
50/20     2707     2694      13       257          53        1015
51/20     2348     2271      11       176          45         864
52/20     2196     1782      15       185          41         636
53/20     2623     1275      14       103          27         501
 1/21     3193     1128      10        97          29         520
 2/21     2675     1432      25       174          21         325
 3/21     2515     1436      41       141          31         195
 4/21     2473     1453      46       130          35         146
-----------------------------------------------------------------
skupaj  27.839   21.454     216      1955         449        8749

               javni            gost.            zasebno   org.
teden  zapor  prevoz  trgovina  obrat   šport*  druženje druženje
-----------------------------------------------------------------
47/20    1      1        186      2       17      237        6
48/20    1      4        216      0       23      238        2
49/20    2      2        221      2       14      251        4
50/20    4      2        266      1       11      307        6
51/20   12      2        227      0       12      542        5
52/20    8      2        156      0        5      537        6
53/20   26      4        174      1        5     1042        6
 1/21   16      1        191      0        4     1592        7
 2/21   48      3        157      0        8      835        4
 3/21   25      4        112      1        9      617        2
 4/21   27      5        141      0       11      656        6
-----------------------------------------------------------------
skupaj 171     30       2049      7      119     6882       54

*gre za zaprte športne objekte

Vir: NIJZ

Preberite: V času pandemije se je več kot 950 bolnikov s hujšim potekom covida-19 okužilo v bolnišnicah

Dogodki

Med več kot 100.000 potrjenimi okužbami z novim koronavirusom od sredine novembra jih skoraj tretjina navaja, da ne vedo, kje bi se lahko okužili, skoraj 28.000 pa se jih je okužilo v družini oz. skupnem gospodinjstvu. Nekaj manj kot 21.500 se jih je okužilo na delovnem mestu, več kot 2400 pa v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah.