Search
Close this search box.

Na Koroškem v torek 82 novih okužb

Po podatkih vlade so v torek v Sloveniji opravili 7178 testov in potrdili 2429 okužb z novim koronavirusom. Na Koroškem so v desetih občinah potrdili skupno 82 novih okužb.

Delež pozitivnih testov je tako znašal 33,8 odstotka. V bolnišnicah je bilo 1285 bolnikov, od tega 199 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 88 oseb, umrlo pa je 57 bolnikov s potrjeno okužbo, kar je dva več kot dan prej.

V torek so največ okužb z novim koronavirusom znova potrdili v Ljubljani (219) in Mariboru (165), v obeh občinah občutno več kot dan prej. Aktivno okuženih je bilo v Ljubljani skoraj 2000. Najvišji delež trenutno okuženih pa so imeli v občinah Kobilje (2,936 %), Križevci (2,708 %) in Gorišnica (2,392).

Na Koroškem so največ novih okužb potrdili v Slovenj Gradcu, in sicer 20. Na Prevaljah 14, v Dravogradu 13, na Ravnah na Koroškem 11, v Črni na Koroškem 7, v Podvelki 5, Muta 4, Mislinja 4, Mežica 3, Radlje 1. Brez novih so bili včeraj v Ribnici na Pohorju in v Vuzenici.

V torek so v bolnišnicah zdravili 14 bolnikov s covidom-19 manj kot v ponedeljek. Tudi na intenzivni negi je bilo v torek manj bolnikov s covidom-19, in sicer 11 manj.

Vladni govorec Jelko Kacin je na novinarski konferenci izpostavil, da današnji podatki kažejo na številna nova žarišča. Izstopajo Krško s kar 97 okužbami, Slovenska Bistrica 73, Novo mesto 77, Koper 66, Idrija 56, Velenje 55, Trebnje 32, Šentjur 30, Ilirska Bistrica 32, Brežice 37. V Ljubljani je bilo okužb 219, v Mariboru pa kar 165.

Izpostavil pa je tudi domove za starejše, kjer beležijo največji porast okužb med stanovalci: Dom starejših Ljubljana Moste Polje 49 – SeneCura Dom starejših občanov Maribor 28 – DSO Ilirska Bistrica 23 – DSO Idrija: v Enoti Idrija 23 in v Enoti Marof 17 – DEOS Center starejših občanov Medvode 11 – DSO Krško 30 – CSO Ormož 13

V domovih je na novo ozdravljenih 133 stanovalcev, na novo okuženih pa 271. Med zaposlenimi je na novo ozdravljenih 64 zaposlenih, na novo okuženih pa je 81 zaposlenih, je še dejal Kacin.

Preberite tudi: V SB Slovenj Gradec potrdili 15 novih okužb, med hospitaliziranimi bolniki so tudi otroci

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 1. december. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                   219   10128     1965        0,668
Maribor                     165    3569     1214        1,083
Kranj                        44    2822      464        0,818
Domžale                      23    1756      281        0,771
Velenje                      55    1705      562        1,677
Celje                        54    1680      468        0,944
Novo mesto                   77    1616      494        1,325
Kamnik                       27    1469      302        1,012
Škofja Loka                  21    1355      180        0,775
Slovenska Bistrica           73    1328      431        1,678
Jesenice                     22    1159      216        1,020
Murska Sobota                23    1067      312        1,665
Radovljica                   15    1019      177        0,929
Ptuj                         33     975      281        1,199
Šentjur                      30     921      263        1,371
Slovenj Gradec               20     901      262        1,578
Koper                        66     874      289        0,550
Grosuplje                    15     857      135        0,635
Žalec                        21     842      261        1,218
Krško                        97     819      414        1,585
Sevnica                      25     731      236        1,342
Tržič                         7     682      126        0,847
Medvode                      23     641      122        0,733
Nova Gorica                  21     638      256        0,802
Zagorje ob Savi              15     620      190        1,155
Slovenske Konjice            11     612      197        1,314
Trebnje                      32     611      195        1,498
Brežice                      37     608      190        0,787
Ivančna Gorica               20     583      141        0,835
Vrhnika                      20     582      168        0,963
Beltinci                     13     564      130        1,605
Dravograd                    13     556      160        1,808
Litija                        9     556      137        0,888
Lendava                       8     543      216        2,064
Postojna                      8     532      201        1,228
Šmarje pri Jelšah             6     507      100        0,973
Kočevje                       7     504      130        0,829
Ilirska Bistrica             32     486      132        0,993
Idrija                       56     482      184        1,560
Železniki                     9     469       53        0,791
Trbovlje                     19     462      125        0,779
Šoštanj                      12     461      137        1,568
Ljutomer                      3     460      105        0,932
Vojnik                       26     454      171        1,933
Mengeš                        6     450       57        0,699
Ravne na Koroškem            11     436      127        1,122
Šenčur                       10     432       77        0,879
Brezovica                     6     422      106        0,846
Prevalje                     14     413      156        2,290
Ajdovščina                   11     412       80        0,413
Rogaška Slatina               8     410       90        0,809
Črnomelj                      5     405      134        0,937
Lenart                        7     401      130        1,540
Ormož                        22     397      158        1,320
Škofljica                     9     394       40        0,350
Laško                        17     384      115        0,883
Gorenja vas - Poljane         4     383       50        0,661
Hrastnik                      1     379       78        0,853
Hoče - Slivnica               7     376       98        0,827
Logatec                      12     367       84        0,590
Puconci                       4     352       82        1,392
Tolmin                        4     345       49        0,444
Gornja Radgona                6     344       86        1,024
Piran                        13     341      108        0,610
Zreče                         5     331       86        1,322
Cerklje na Gorenjskem         7     329       57        0,739
Bled                          6     328       51        0,650
Izola                        22     323      149        0,910
Lukovica                      4     320       60        1,020
Metlika                       2     314       58        0,691
Šentjernej                   11     298       94        1,313
Polzela                      15     270      109        1,751
Radlje ob Dravi               1     267       81        1,310
Pesnica                       2     266       93        1,264
Preddvor                     10     265       68        1,839
Komenda                       3     260       32        0,504
Ig                            9     258       54        0,713
Moravče                       5     255       41        0,754
Bohinj                        2     252       34        0,664
Rače - Fram                  12     252       82        1,103
Cerknica                      8     251      104        0,895
Sežana                        9     251       63        0,466
Radenci                      14     247       82        1,606
Šentilj                      11     247       89        1,061
Ribnica                       7     244       37        0,389
Šmartno pri Litiji           19     243       92        1,634
Dobrova - Polhov Gradec       3     241       62        0,800
Kranjska Gora                 7     240       39        0,749
Poljčane                     10     238       92        2,063
Naklo                         7     231       34        0,629
Braslovče                    10     230       79        1,415
Duplek                       13     229       81        1,165
Kidričevo                    10     224       68        1,047
Oplotnica                    17     217       77        1,864
Mislinja                      4     216       48        1,052
Moravske Toplice              7     216       70        1,196
Gorišnica                    14     214       98        2,392
Ruše                          6     212       64        0,909
Tišina                       10     212       62        1,562
Markovci                      7     209       78        1,950
Dol pri Ljubljani             5     207       28        0,445
Mozirje                      10     207       57        1,379
Videm                         5     207       65        1,163
Miklavž na Dravskem polju    11     205       56        0,820
Črenšovci                     6     202       45        1,137
Rogašovci                     7     202       41        1,336
Turnišče                      5     199       75        2,366
Vodice                        5     199       32        0,645
Žirovnica                     5     198       40        0,912
Pivka                         6     189       39        0,631
Prebold                       3     188       60        1,171
Štore                         9     187       53        1,158
Križevci                      3     182       96        2,708
Starše                        4     176       37        0,922
Hajdina                       4     171       36        0,935
Žiri                          4     171       20        0,407
Črna na Koroškem              7     164       31        0,945
Žužemberk                     9     163       57        1,226
Kuzma                               159       15        0,953
Dolenjske Toplice            11     158       48        1,362
Majšperk                      9     156       49        1,205
Horjul                        1     150       26        0,858
Bovec                               148       17        0,553
Lovrenc na Pohorju            1     147       31        1,042
Mežica                        3     146       19        0,534
Muta                          4     146       64        1,878
Selnica ob Dravi              2     143       47        1,049
Borovnica                     2     142       24        0,528
Straža                        9     142       51        1,304
Velike Lašče                  4     142       31        0,707
Odranci                       3     139       29        1,764
Gornji Grad                   8     137       38        1,516
Log - Dragomer                3     137       18        0,493
Vipava                        4     137       36        0,639
Šmartno ob Paki               3     136       36        1,101
Vuzenica                            134       50        1,888
Trzin                         1     133       18        0,459
Dobrepolje                    5     128       26        0,677
Kungota                       3     127       36        0,760
Šmarješke Toplice            12     127       48        1,412
Renče - Vogrsko               1     126       21        0,481
Mirna                         9     122       33        1,259
Gorje                         1     119       13        0,473
Ljubno                        6     119       40        1,570
Brda                          1     115       39        0,692
Mokronog - Trebelno          10     114       50        1,623
Cerkno                        4     113       43        0,939
Semič                         1     112       20        0,521
Mirna Peč                     9     110       33        1,105
Komen                               108       11        0,310
Podčetrtek                    1     107       39        1,136
Dobrna                        1     106       27        1,205
Dornava                       2     106       28        0,968
Grad                          6     106       36        1,745
Apače                         6     105       40        1,133
Rečica ob Savinji             9     105       41        1,757
Sv. Jurij v Sl. goricah       3     105       37        1,776
Šentrupert                    7     105       45        1,511
Makole                        6     104       33        1,630
Vitanje                       4     102       31        1,374
Radeče                        4     101       25        0,600
Sveti Jurij ob Ščavnici       7     101       37        1,327
Rogatec                       1     100       19        0,614
Divača                        6      99       26        0,620
Gornji Petrovci               2      97       20        1,004
Šempeter - Vrtojba            4      96       17        0,272
Destrnik                      3      93       21        0,802
Hrpelje - Kozina              6      93       43        0,948
Cirkulane                            91       30        1,270
Vransko                       3      91       17        0,649
Škocjan                       2      88       32        0,962
Sveti Tomaž                   3      83       29        1,451
Sveta Ana                     3      80       32        1,393
Nazarje                       3      79       29        1,112
Sodražica                            79        6        0,274
Benedikt                      3      76       40        1,548
Kozje                         1      76       30        0,983
Cankova                       1      75       20        1,160
Cerkvenjak                    1      74       36        1,731
Loška dolina                  4      74       26        0,685
Podvelka                      5      73       30        1,280
Velika Polana                 1      73       31        2,195
Miren - Kostanjevica          1      69       10        0,201
Juršinci                             67       28        1,183
Kostanjevica na Krki          4      67       19        0,777
Podlehnik                     6      67       19        1,061
Luče                          6      64       20        1,377
Sv. Trojica v Sl. goricah     4      64       16        0,768
Kobarid                       2      63       15        0,368
Bistrica ob Sotli             1      61       27        2,026
Ankaran                       6      60       14        0,435
Kanal ob Soči                 3      59       18        0,339
Veržej                        1      56       12        0,930
Tabor                         1      55       13        0,784
Zavrč                         3      51       18        1,174
Šalovci                       1      50        9        0,651
Dobrovnik                            46       19        1,476
Ribnica na Pohorju                   38       16        1,422
Središče ob Dravi             2      36       16        0,820
Žetale                        1      36       11        0,848
Loški Potok                   3      35       13        0,718
Sv. Andraž v Sl. goricah             35        5        0,421
Trnovska vas                  1      32        9        0,667
Dobje                                30        4        0,415
Razkrižje                     2      28       10        0,788
Jezersko                      1      23        7        1,102
Kobilje                       4      23       16        2,936
Bloke                                16        3        0,191
Solčava                       1      15        6        1,161
Hodoš                                11        3        0,838
Kostel                               10        1        0,156
Osilnica                              2        1        0,273

tuji državljani              11     416       81
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     2429   79566    20586

Vir: STA, Vlada RS, NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Dogodki

Po podatkih vlade so v torek v Sloveniji opravili 7178 testov in potrdili 2429 okužb z novim koronavirusom. Na Koroškem so v desetih občinah potrdili skupno 82 novih okužb.