Search
Close this search box.

Na Koroškem v torek 157 novih okužb, največ v Dravogradu

V torek so v Sloveniji ob opravljenih 8063 testih potrdili 2226 okužb z novim koronavirusom, na Koroškem 157.

V torek so v Ljubljani potrdili 169 okužb z novim koronavirusom, aktivno okuženih je bilo več kot 2000 občanov, v Mariboru, kjer so odkrili 115 novih okužb, pa je bilo aktivno okuženih več kot tisoč. Še vedno je med regijami najbolj prizadeto Prekmurje, kjer je bil v torek največji delež trenutno okuženih v Turnišču (2,744 %).

Na Koroškem so nove okužbe zabeležili v vseh koroških občinah. Največ v Dravogradu, in sicer 37, v Slovenj Gradcu 35, na Ravnah na Koroškem 24, na Prevaljah 18, na Muti 10, v Radljah ob Dravi 9, v Vuzenici 8, v Črni na Koroškem 5, v Mežici 4, v Podvelki 3, po dve novi okužbi pa so odkrili v Ribnici na Pohorju in v Mislinji.

“Spoštovane Občanke in Občani Občine Dravograd. Danes nimamo vzpodbudne novice. S strani NIJZ smo prejeli podatek, da imamo na dan 24. 11. 2020 potrjenih 37 novih okužb na SARS-CoV-2. V DSO Črneče novih okužb niso odkrili. Štab CZ občine Dravograd se trudi po najboljših močeh, da pomaga pri obvladovanju epidemije, vendar se zadeve resno zaostrujejo, kar pa ni dobro,” je preko Facebooka sporočil podžupan Anton Preksavec.

In dodal: “Resnično prosimo in pričakujemo od vseh, da se držijo vseh ukrepov, da spoštujejo socialno distanco, to pomeni, da se ne družijo z osebami izven skupnega gospodinjstva, saj je to po navedbah pristojnih institucij eden od glavnih razlogov širjenja okužb. Spoštovani. Pokažimo, da nam je mar in upoštevajmo ukrepe. Vemo, da Vas jih ogromna večina spoštuje, zato apel tistim, ki jih ne, da je zadnji čas za spoštovanje le teh. Za naše zdravje se gre.”

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 24. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   169    9123     2049        0,697
Maribor                     115    2924     1062        0,947
Kranj                        45    2607      526        0,927
Domžale                      34    1633      345        0,947
Celje                        66    1461      446        0,899
Velenje                      55    1418      508        1,516
Novo mesto                   76    1353      487        1,306
Kamnik                       22    1327      322        1,079
Škofja Loka                  20    1276      213        0,917
Slovenska Bistrica           44    1107      389        1,514
Jesenice                     32    1072      229        1,082
Radovljica                   22     952      258        1,354
Murska Sobota                20     897      306        1,633
Ptuj                         29     846      327        1,395
Šentjur                       9     799      245        1,277
Slovenj Gradec               35     794      273        1,645
Grosuplje                    12     785      154        0,724
Žalec                        29     720      224        1,046
Koper                        30     686      202        0,384
Tržič                        14     630      177        1,189
Sevnica                      17     599      175        0,995
Medvode                      14     577      119        0,715
Krško                        40     553      230        0,881
Nova Gorica                  16     529      225        0,705
Zagorje ob Savi              19     524      201        1,222
Slovenske Konjice            33     521      190        1,267
Trebnje                      24     518      190        1,460
Ivančna Gorica                9     514      149        0,883
Beltinci                      9     504      172        2,124
Dravograd                    37     499      216        2,441
Brežice                      26     498      158        0,654
Litija                       23     495      134        0,868
Vrhnika                      11     490      131        0,751
Lendava                      33     482      256        2,446
Šmarje pri Jelšah             8     457      108        1,051
Kočevje                      13     438      180        1,147
Železniki                     2     438       62        0,926
Postojna                     24     423      171        1,045
Mengeš                        9     419       97        1,190
Ljutomer                     15     409      107        0,950
Ilirska Bistrica              3     407      121        0,910
Šoštanj                      16     398      133        1,523
Trbovlje                      8     398      147        0,917
Šenčur                        6     389      111        1,268
Brezovica                     7     381      105        0,838
Ravne na Koroškem            24     373      112        0,990
Vojnik                       24     372      139        1,571
Ajdovščina                    8     371       86        0,444
Idrija                       18     369      132        1,119
Škofljica                     4     369       46        0,403
Rogaška Slatina              14     367       96        0,863
Gorenja vas - Poljane         6     359       62        0,820
Prevalje                     18     354      143        2,099
Hrastnik                      6     340       80        0,875
Ormož                        25     338      173        1,446
Hoče - Slivnica              11     332      108        0,912
Laško                         8     329      116        0,891
Lenart                       14     327      137        1,623
Logatec                       9     322       87        0,611
Črnomelj                     16     321       98        0,685
Gornja Radgona               12     318      129        1,536
Tolmin                        4     315       42        0,381
Puconci                       6     310       94        1,595
Bled                          4     304       56        0,714
Cerklje na Gorenjskem         7     301       62        0,804
Zreče                        15     293       89        1,368
Lukovica                      9     291       53        0,901
Metlika                       5     290       57        0,679
Piran                        23     285      135        0,763
Šentjernej                   15     245       63        0,880
Komenda                       5     244       28        0,441
Radlje ob Dravi               9     242       97        1,569
Bohinj                        5     239       42        0,821
Moravče                       6     237       41        0,754
Preddvor                      4     235       94        2,543
Izola                        15     227      103        0,629
Ig                            5     225       58        0,765
Kranjska Gora                 3     225       74        1,421
Ribnica                       8     225       36        0,378
Pesnica                       2     221       84        1,141
Sežana                        4     219       63        0,466
Radenci                       9     216      117        2,291
Dobrova - Polhov Gradec       9     213       64        0,826
Naklo                         2     213       35        0,648
Polzela                      15     211       75        1,205
Rače - Fram                   9     206       75        1,009
Mislinja                      2     198       69        1,513
Braslovče                    12     197       73        1,307
Šentilj                       7     197       79        0,941
Dol pri Ljubljani             5     196       43        0,683
Poljčane                     12     193       96        2,153
Duplek                        5     188       79        1,136
Gorišnica                    19     186       93        2,270
Kidričevo                     9     186       66        1,016
Rogašovci                     4     182       56        1,824
Ruše                          6     182       68        0,966
Vodice                        4     182       40        0,806
Cerknica                     15     180       71        0,611
Tišina                        2     180       48        1,209
Videm                         9     180       73        1,307
Črenšovci                     3     179       64        1,617
Žirovnica                     8     179       34        0,776
Moravske Toplice              9     178       52        0,888
Oplotnica                     7     177       63        1,525
Mozirje                      11     175       48        1,161
Šmartno pri Litiji            7     173       44        0,782
Markovci                      8     172       74        1,850
Miklavž na Dravskem polju     4     172       63        0,923
Turnišče                      6     165       87        2,744
Žiri                          2     163       34        0,692
Pivka                         2     161       25        0,405
Starše                        2     158       40        0,997
Štore                         1     157       43        0,940
Hajdina                       2     153       39        1,013
Kuzma                               153       33        2,097
Prebold                       7     152       45        0,878
Križevci                      5     150       87        2,454
Črna na Koroškem              5     148       19        0,579
Bovec                         1     144       64        2,082
Žužemberk                     4     141       53        1,140
Lovrenc na Pohorju            1     136       39        1,311
Mežica                        4     136       16        0,450
Borovnica                     5     134       34        0,748
Horjul                        1     133       19        0,627
Dolenjske Toplice             5     127       45        1,277
Log - Dragomer                2     127       19        0,520
Majšperk                      6     127       42        1,033
Odranci                       2     123       27        1,642
Trzin                               122       26        0,663
Velike Lašče                  3     122       27        0,616
Muta                         10     121       58        1,702
Selnica ob Dravi              8     120       40        0,893
Šmartno ob Paki               1     119       41        1,253
Vipava                        4     118       31        0,550
Vuzenica                      8     118       48        1,813
Dobrepolje                    3     117       23        0,599
Gornji Grad                   5     117       32        1,277
Straža                       10     116       45        1,150
Gorje                               114       17        0,618
Renče - Vogrsko               2     112       22        0,504
Kungota                       3     108       40        0,845
Brda                                104       34        0,604
Komen                               103       22        0,620
Semič                         5     102       25        0,651
Ljubno                        6      98       25        0,982
Mirna                         2      98       23        0,877
Dobrna                        6      95       29        1,295
Šmarješke Toplice             9      95       29        0,853
Dornava                       6      92       35        1,209
Podčetrtek                    8      92       38        1,107
Cerkno                        6      91       40        0,874
Makole                        1      91       37        1,827
Rogatec                       2      91       15        0,485
Divača                        6      89       24        0,572
Radeče                        4      89       30        0,720
Vitanje                       2      88       33        1,463
Mirna Peč                     1      87       20        0,670
Mokronog - Trebelno           4      86       36        1,169
Šempeter - Vrtojba                   86       15        0,240
Destrnik                      2      85       29        1,108
Gornji Petrovci               1      85       24        1,205
Grad                          4      83       26        1,260
Rečica ob Savinji             6      83       30        1,286
Sv. Jurij v Sl. goricah       6      82       36        1,728
Sveti Jurij ob Ščavnici       1      79       31        1,112
Šentrupert                    4      79       31        1,041
Vransko                       1      79       19        0,725
Apače                         5      78       28        0,793
Sodražica                     1      77        8        0,365
Cirkulane                     3      74       22        0,931
Sveti Tomaž                   3      73       31        1,552
Škocjan                       4      71       27        0,811
Kozje                         6      68       27        0,884
Nazarje                       9      68       28        1,074
Cankova                       2      67       22        1,276
Velika Polana                 2      66       34        2,408
Sveta Ana                     4      65       28        1,219
Hrpelje - Kozina                     64       27        0,596
Miren - Kostanjevica          1      63       12        0,241
Loška dolina                  5      60       20        0,527
Benedikt                      9      59       28        1,084
Cerkvenjak                    6      59       26        1,250
Juršinci                      7      59       36        1,521
Kostanjevica na Krki          6      58       17        0,695
Podlehnik                     1      58       18        1,006
Kobarid                       1      56       18        0,441
Podvelka                      3      56       19        0,811
Luče                          4      55       17        1,171
Sv. Trojica v Sl. goricah     1      54       21        1,008
Kanal ob Soči                 3      53       15        0,283
Bistrica ob Sotli             9      51       23        1,725
Veržej                        2      51       18        1,395
Ankaran                              49       12        0,373
Šalovci                       2      46       13        0,940
Tabor                                44        6        0,362
Zavrč                         2      43       19        1,239
Dobrovnik                            38       21        1,632
Sv. Andraž v Sl. goricah             33       14        1,179
Ribnica na Pohorju            2      32       14        1,244
Loški Potok                   3      31       14        0,773
Žetale                        1      30       11        0,848
Trnovska vas                  2      29       11        0,815
Dobje                         1      28        8        0,829
Središče ob Dravi             2      25       11        0,564
Razkrižje                            21        6        0,473
Jezersko                             19        5        0,787
Bloke                         1      15        4        0,255
Solčava                       1      13        6        1,161
Kobilje                       3      12        6        1,101
Hodoš                                 9        2        0,559
Kostel                                9        1        0,156
Osilnica                              2        1        0,273

tuji državljani              13     376       79
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     2226   69306    20337

Vir: NIJZ, Sledilnik covid-1, Vlada RS

Dogodki

V torek so v Sloveniji ob opravljenih 8063 testih potrdili 2226 okužb z novim koronavirusom, na Koroškem 157.