Search
Close this search box.

Na Koroškem v sredo 90 novih okužb, v radeljskem domu starejših vsi testi stanovalcev negativni

V sredo so v Sloveniji opravili 6604 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 1772 testov, na Koroškem 90, kar je 8 več kot dan prej. Dobre novice pa prihajajo iz DSO Hmelina, kjer ne beležijo novih okužb med stanovalci.

V sredo so največ okužb z novim koronavirusom znova potrdili v Ljubljani (171) in Mariboru (82), v obeh občinah sicer manj kot dan prej. Najvišji delež trenutno okuženih so imeli znova v občinah Kobilje (3,119 %) in Križevci (2,708 %).

Največ novih okužb so med koroškimi občinami včeraj potrdili v MO Slovenj Gradec, in sicer 28. V Dravogradu 15, na Muti 10, na Ravnah na Koroškem in v Radljah ob Dravi po 8, v Mislinji 7, na Prevaljah 5, v Podvelki 4, v Mežici 2, po eno okužbo pa so odkrili v Črni na Koroškem, Ribnici na Pohorju in v Vuzenici.

V domovih za starejše je bilo včeraj na novo ozdravljenih 51 več stanovalcev kot v torek, in sicer kar 184. Med zaposlenimi je bilo včeraj prvič ponovno na delu 38 ljudi. Na novo okuženih stanovalcev je bilo včeraj 154 in 72 zaposlenih, je na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni Covid-19 povedal vladni govorec Jelko Kacin.

“V bolnišnicah je umrlo 30 oseb, v domovih za starejše žal še 15. Skupno število smrti je znašalo 45. Vsem svojcem in bližnjim izrekam iskreno sožalje ob njihovi izgubi,” je še dejal Kacin.

Največ okužb je bilo včeraj odkritih v Domu Danice Vogrinec Maribor, in sicer 28 ter v DSO Ljubljana Vič-Rudnik, kjer so jih zabeležili 25.

Iz Doma Hmelina pa so sporočili, da so prejeli rezultate kontrolnih brisov za stanovalce in zaposlene. “Testirali smo 60 stanovalcev. Vsi brisi so bili negativni. Od 53. testiranih zaposlenih, pa je bilo 6 brisov pozitivnih. Srčno si želimo, da bi se čimprej rešili iz primeža tega zahrbtnega virusa. Prihaja čas obdarovanj in dobrih mož. Kot prvi bo v naš dom vstopil Miklavž, ki bo v petek pripravil darilca za vse stanovalce, uporabnike storitve pomoči na domu in zaposlene. Upamo, da odnese vse slabo in nam na pot nasuje radost in ljubezen, ki ju v teh negotovih časih še kako potrebujemo,” je v sporočilu za javnost zapisala direktorica doma Silva Duler.

“Po podatkih NIJZ imamo danes 15 novih okužb z SARS-CoV-2. Skupna število aktivno okuženih v naši občini je danes 152, to pomeni, da število pada, kar je dobro. Stanje v DSO Črneče je dobro, število trenutno okuženih je 9. Spoštujmo ukrepe in ostanimo pozitivno naravnani,” pa je preko Facebooka sporočil dravograjski podžupan Tone Preksavec.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 2. december. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki razlikujejo oziroma spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                   171   10299     1958        0,666
Maribor                      82    3653     1182        1,054
Kranj                        45    2867      467        0,823
Domžale                      42    1798      300        0,824
Velenje                      36    1741      525        1,567
Celje                        22    1702      457        0,921
Novo mesto                   29    1645      474        1,271
Kamnik                       25    1494      287        0,962
Škofja Loka                  18    1373      187        0,805
Slovenska Bistrica           11    1340      377        1,467
Jesenice                     20    1179      201        0,950
Murska Sobota                19    1087      314        1,675
Radovljica                   15    1034      163        0,856
Ptuj                         21     996      262        1,118
Šentjur                      21     942      253        1,319
Slovenj Gradec               28     929      251        1,512
Koper                        34     908      309        0,588
Grosuplje                    11     868      133        0,625
Krško                        43     862      439        1,681
Žalec                        19     861      249        1,162
Sevnica                      27     758      236        1,342
Tržič                         9     691      116        0,779
Medvode                      20     661      132        0,793
Nova Gorica                  13     651      218        0,683
Zagorje ob Savi              25     645      205        1,246
Slovenske Konjice            25     637      211        1,407
Trebnje                      26     637      205        1,575
Brežice                       4     612      185        0,766
Ivančna Gorica                7     590      134        0,794
Vrhnika                       8     590      165        0,945
Beltinci                      7     572      126        1,556
Dravograd                    15     571      152        1,718
Litija                       10     566      131        0,849
Postojna                     30     562      222        1,357
Lendava                      10     553      211        2,016
Šmarje pri Jelšah             7     514       93        0,905
Kočevje                       7     511      132        0,841
Idrija                       22     504      200        1,695
Ilirska Bistrica             15     501      123        0,926
Trbovlje                     23     485      140        0,873
Šoštanj                      16     477      136        1,557
Železniki                     4     473       55        0,821
Vojnik                       18     472      182        2,057
Ljutomer                     11     471      106        0,941
Mengeš                        4     454       56        0,687
Ravne na Koroškem             8     444      120        1,061
Brezovica                    15     437      112        0,894
Šenčur                        5     437       76        0,868
Črnomelj                     17     422      141        0,986
Prevalje                      5     418      146        2,143
Ajdovščina                    4     416       74        0,382
Rogaška Slatina               6     416       85        0,764
Lenart                        7     408      128        1,516
Ormož                        11     408      138        1,153
Škofljica                     6     400       44        0,385
Laško                         5     389      108        0,829
Hoče - Slivnica               9     385       94        0,793
Gorenja vas - Poljane         1     384       47        0,622
Hrastnik                      4     383       68        0,744
Logatec                       4     371       83        0,583
Tolmin                       13     358       58        0,526
Gornja Radgona                9     353       78        0,928
Piran                        11     352      112        0,633
Puconci                             352       75        1,273
Zreče                        18     349       94        1,445
Izola                        17     340      156        0,953
Cerklje na Gorenjskem         4     333       54        0,700
Bled                          3     331       52        0,663
Lukovica                      2     322       59        1,003
Metlika                       7     321       56        0,667
Šentjernej                   11     309       97        1,355
Polzela                      26     296      131        2,105
Preddvor                     22     287       84        2,272
Radlje ob Dravi               8     275       72        1,164
Pesnica                       7     273       90        1,223
Komenda                       4     264       33        0,520
Šentilj                      17     264       99        1,180
Cerknica*                    11     262      110
Ig                            3     261       51        0,673
Rače - Fram                   9     261       84        1,130
Moravče                       5     260       43        0,791
Radenci                       7     255       63        1,234
Sežana                        4     255       55        0,407
Bohinj                        2     254       34        0,664
Ribnica                       5     249       41        0,431
Šmartno pri Litiji            4     247       92        1,634
Dobrova - Polhov Gradec       3     244       54        0,697
Kranjska Gora                 3     243       37        0,711
Poljčane                      2     240       83        1,861
Duplek                        9     238       85        1,222
Naklo                         5     236       31        0,574
Braslovče                     4     234       74        1,325
Kidričevo                     5     229       69        1,062
Mislinja                      7     223       48        1,052
Moravske Toplice              7     223       73        1,247
Oplotnica                     5     222       73        1,768
Ruše                          9     221       66        0,938
Tišina                        7     220       61        1,537
Gorišnica                     3     217       92        2,246
Dol pri Ljubljani             6     213       32        0,508
Markovci                      4     213       76        1,900
Mozirje                       6     213       58        1,403
Miklavž na Dravskem polju     5     210       55        0,806
Videm                         2     209       59        1,056
Črenšovci                     3     205       42        1,061
Rogašovci                     1     203       38        1,238
Vodice                        4     203       34        0,685
Žirovnica                     4     202       40        0,912
Turnišče                      2     201       68        2,145
Prebold                       7     195       62        1,210
Pivka                         1     190       38        0,615
Štore                         2     189       45        0,983
Križevci                      3     185       96        2,708
Starše                        3     179       36        0,898
Hajdina                       1     172       35        0,909
Žiri                          1     172       19        0,387
Žužemberk                     7     170       57        1,226
Črna na Koroškem              1     165       30        0,914
Dolenjske Toplice             5     163       50        1,418
Kuzma                         1     161       16        1,017
Majšperk                      5     161       49        1,205
Muta                         10     156       65        1,908
Horjul                        1     151       26        0,858
Bovec                         1     149       13        0,423
Lovrenc na Pohorju            1     148       25        0,841
Mežica                        2     148       20        0,562
Selnica ob Dravi              3     146       46        1,027
Straža                        4     146       53        1,355
Borovnica                     3     145       25        0,550
Gornji Grad                   6     143       35        1,397
Velike Lašče                  1     143       29        0,662
Log - Dragomer                5     142       22        0,602
Šmartno ob Paki               7     142       35        1,070
Odranci                       1     140       29        1,764
Trzin                         6     139       23        0,586
Vipava                        1     138       34        0,603
Vuzenica                      1     135       44        1,662
Dobrepolje                    5     133       31        0,808
Kungota                       4     132       34        0,718
Šmarješke Toplice             4     131       48        1,412
Renče - Vogrsko               2     128       21        0,481
Mirna                         4     126       37        1,411
Ljubno                        5     124       42        1,649
Gorje                         2     121       15        0,545
Cerkno                        4     117       46        1,005
Mirna Peč                     7     117       39        1,306
Mokronog - Trebelno           3     117       51        1,656
Brda                                115       18        0,320
Semič                         3     115       23        0,599
Grad                          7     113       38        1,842
Rečica ob Savinji             5     110       40        1,715
Šentrupert                    5     110       48        1,612
Komen                         1     109       11        0,310
Podčetrtek                    2     109       37        1,077
Apače                         3     108       41        1,161
Dornava                       2     108       27        0,933
Divača                        8     107       30        0,715
Sv. Jurij v Sl. goricah       2     107       37        1,776
Vitanje                       5     107       33        1,463
Dobrna                              106       25        1,116
Sveti Jurij ob Ščavnici       4     106       41        1,471
Makole                              104       23        1,136
Radeče                              101       23        0,552
Rogatec                       1     101       15        0,485
Šempeter - Vrtojba            2      98       17        0,272
Gornji Petrovci                      97       16        0,803
Hrpelje - Kozina              4      97       43        0,948
Škocjan                       9      97       37        1,112
Destrnik                      3      96       22        0,841
Cirkulane                     3      94       31        1,312
Vransko                       1      92       18        0,687
Sveti Tomaž                   2      85       25        1,251
Nazarje                       3      82       28        1,074
Sveta Ana                     1      81       29        1,263
Sodražica                     1      80        6        0,274
Cankova                       3      78       21        1,218
Loška dolina                  4      78       28        0,737
Velika Polana                 5      78       30        2,125
Benedikt                      1      77       38        1,471
Podvelka                      4      77       30        1,280
Kozje                                76       26        0,852
Cerkvenjak                    1      75       34        1,635
Kostanjevica na Krki          4      71       21        0,859
Juršinci                      2      69       29        1,225
Miren - Kostanjevica                 69       10        0,201
Podlehnik                            67       18        1,006
Luče                          2      66       18        1,240
Sv. Trojica v Sl. goricah     2      66       16        0,768
Kobarid                       1      64       15        0,368
Ankaran                       1      61       14        0,435
Bistrica ob Sotli                    61       23        1,725
Kanal ob Soči                        59       13        0,245
Veržej                        2      58       13        1,008
Tabor                                55       13        0,784
Zavrč                         1      52       18        1,174
Šalovci                              50        8        0,578
Dobrovnik                            46       16        1,243
Ribnica na Pohorju            1      39       17        1,511
Loški Potok                   1      36       12        0,663
Središče ob Dravi                    36       15        0,769
Sv. Andraž v Sl. goricah      1      36        4        0,337
Žetale                               36       11        0,848
Trnovska vas                         32        8        0,593
Dobje                         1      31        5        0,518
Razkrižje                     2      31       13        1,024
Jezersko                      1      24        6        0,945
Kobilje                       1      24       17        3,119
Bloke                                16        3        0,191
Solčava                       1      16        5        0,967
Hodoš                                11        2        0,559
Kostel                               10        1        0,156
Osilnica                      1       3        2        0,546

tuji državljani               5     422       83
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1772   81338    20304

*podatek za delež aktivnih okužb ni na voljo

Vir: STA, Vlada RS, Facebook, NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/ in iz https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19

Dogodki

V sredo so v Sloveniji opravili 6604 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 1772 testov, na Koroškem 90, kar je 8 več kot dan prej. Dobre novice pa prihajajo iz DSO Hmelina, kjer ne beležijo novih okužb med stanovalci.