Search
Close this search box.

Na Koroškem v soboto 70 novih okužb, največ v Slovenj Gradcu

Po podatkih vlade so v soboto v Sloveniji ob 3644 opravljenih testih potrdili 1106 okužb s covidom-19. Po podatkih Covid-19 sledilnika so na Koroškem v soboto potrdili 70 novih okužb.

Podatki za Slovenijo:

Po podatkih vlade so v soboto ob opravljenih 3644 testih v Sloveniji potrdili 1106 okužb z novim koronavirusom. Bolnišnično oskrbo je potrebovalo 1278 bolnikov s potrjeno okužbo, kar je 20 več kot v petek. Intenzivno zdravljenje je potrebovalo 195 covidnih bolnikov, to je eden več kot dan prej. V soboto je umrlo 48 bolnikov s potrjeno okužbo.

Delež pozitivnih testov v soboto pri nas je bil 30,3-odstoten, kar je precej več kot v petek, ko je bil delež 22,9-odstoten. Podatki vlade še kažejo, da so v Sloveniji v soboto iz bolnišnic v domačo oskrbo odpustili 59 bolnikov, potem ko so jih dan prej 113. V primerjavi s petkom je v soboto umrlo pet bolnikov s potrjeno okužbo več.

Največ novih okužb z novim koronavirusom so v soboto potrdili v Mariboru, in sicer 117. V tej občini je trenutno 1110 aktivno okuženih, delež okuženega prebivalstva občine pa je slab odstotek. Med vsemi občinami imajo najvišji delež okuženih še naprej v občini Križevci (2,708 odstotka), sledita občini Poljčane (2,489) in Prevalje (2,452).

Na Koroškem so največ novih okužb potrdili v MO Slovenj Gradec, in sicer 21. Na Prevaljah 17, na Ravnah na Koroškem 9, v Dravogradu 7, na Muti 6, v Radljah ob Dravi 3, v Mislinji, Podvelki in v Mežici po 2, v Ribnici na Pohorju 1.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 28. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                    70    9707     1969        0,669
Maribor                     117    3300     1110        0,990
Kranj                        19    2734      478        0,843
Domžale                      11    1709      310        0,851
Velenje                      23    1609      536        1,600
Celje                        21    1594      462        0,931
Novo mesto                   25    1498      511        1,371
Kamnik                       11    1427      303        1,015
Škofja Loka                   5    1313      185        0,797
Slovenska Bistrica           36    1240      427        1,662
Jesenice                     17    1128      217        1,025
Murska Sobota                40    1006      312        1,665
Radovljica                   17     997      209        1,097
Ptuj                         24     921      263        1,122
Šentjur                      27     884      266        1,386
Slovenj Gradec               21     859      264        1,590
Grosuplje                    12     829      142        0,668
Žalec                         9     795      242        1,130
Koper                         2     791      251        0,478
Sevnica                      17     683      209        1,188
Tržič                         1     666      149        1,001
Krško                         2     656      296        1,133
Medvode                       6     606      111        0,667
Nova Gorica                  10     606      248        0,777
Slovenske Konjice            11     591      219        1,461
Zagorje ob Savi               6     580      208        1,264
Trebnje                       4     566      178        1,367
Brežice                      17     556      173        0,716
Ivančna Gorica                9     553      137        0,812
Vrhnika                       7     545      154        0,882
Litija                        1     535      143        0,927
Dravograd                     7     534      197        2,226
Beltinci                      7     532      131        1,618
Lendava                      13     527      226        2,160
Postojna                     24     495      193        1,179
Šmarje pri Jelšah             4     490      102        0,992
Kočevje                       6     483      174        1,109
Železniki                     2     453       56        0,836
Ljutomer                      5     448      125        1,110
Ilirska Bistrica              2     445      117        0,880
Šoštanj                       6     441      138        1,580
Mengeš                        1     438       68        0,834
Trbovlje                      5     433      129        0,804
Vojnik                        4     418      153        1,730
Idrija                       16     415      149        1,263
Ravne na Koroškem             9     412      127        1,122
Šenčur                        3     409       79        0,902
Brezovica                           402      103        0,822
Ajdovščina                    4     398       80        0,413
Rogaška Slatina               1     398       94        0,845
Prevalje                     17     393      167        2,452
Črnomelj                      3     384      132        0,923
Škofljica                     4     382       37        0,324
Ormož                         7     371      165        1,379
Gorenja vas - Poljane               369       52        0,688
Hrastnik                      3     367       78        0,853
Hoče - Slivnica               2     363      100        0,844
Laško                         6     363      113        0,868
Lenart                       11     363      123        1,457
Logatec                       5     351       84        0,590
Puconci                       2     337       89        1,511
Gornja Radgona                      331      100        1,190
Tolmin                        2     330       47        0,426
Bled                                320       56        0,714
Zreče                         4     320       95        1,460
Cerklje na Gorenjskem         1     317       56        0,726
Piran                         1     313      130        0,735
Lukovica                      1     310       55        0,935
Metlika                       1     306       59        0,703
Izola                        17     292      145        0,886
Šentjernej                    4     281       85        1,188
Radlje ob Dravi               3     258       97        1,569
Pesnica                       4     256       97        1,318
Komenda                       1     255       32        0,504
Bohinj                        2     249       39        0,762
Preddvor                      1     247       82        2,218
Moravče                       3     246       37        0,681
Ig                            2     245       60        0,792
Polzela                       2     240       90        1,446
Sežana                        1     236       62        0,458
Dobrova - Polhov Gradec       1     235       75        0,967
Rače - Fram                   6     234       84        1,130
Ribnica                             233       36        0,378
Kranjska Gora                       231       61        1,172
Radenci                       1     228       78        1,527
Šentilj                       7     225       82        0,977
Naklo                         1     221       28        0,518
Poljčane                      5     218      111        2,489
Braslovče                     1     215       70        1,254
Šmartno pri Litiji            3     213       71        1,261
Cerknica                      9     212       76        0,654
Duplek                        6     210       74        1,064
Mislinja                      2     210       62        1,359
Kidričevo                     7     208       60        0,924
Moravske Toplice              9     204       62        1,059
Ruše                          8     203       67        0,952
Dol pri Ljubljani             1     199       26        0,413
Gorišnica                     5     199       93        2,270
Markovci                      6     199       75        1,875
Videm                         5     198       73        1,307
Oplotnica                     7     197       67        1,622
Tišina                        2     196       50        1,259
Mozirje                       1     193       45        1,089
Vodice                        1     193       39        0,786
Črenšovci                     5     192       46        1,162
Žirovnica                     4     192       39        0,890
Rogašovci                     3     191       42        1,368
Miklavž na Dravskem polju     2     189       49        0,718
Turnišče                      2     187       71        2,240
Pivka                         8     178       31        0,502
Štore                         4     176       51        1,115
Prebold                       2     174       55        1,073
Križevci                      8     172       96        2,708
Starše                        4     172       39        0,972
Žiri                                166       28        0,570
Hajdina                       7     162       33        0,857
Kuzma                         1     157       29        1,842
Črna na Koroškem                    155       24        0,731
Žužemberk                     2     153       52        1,119
Bovec                         1     148       21        0,683
Horjul                        1     148       27        0,891
Dolenjske Toplice             3     145       48        1,362
Lovrenc na Pohorju            3     145       41        1,379
Majšperk                      5     144       44        1,082
Mežica                        2     141       16        0,450
Borovnica                           139       28        0,616
Muta                          6     139       68        1,996
Odranci                             134       30        1,825
Velike Lašče                  1     134       31        0,707
Selnica ob Dravi              4     133       46        1,027
Log - Dragomer                1     131       15        0,411
Vipava                        1     131       38        0,674
Vuzenica                            131       51        1,926
Gornji Grad                   1     129       33        1,317
Trzin                               129       20        0,510
Straža                              128       46        1,176
Šmartno ob Paki               1     125       33        1,009
Renče - Vogrsko                     122       24        0,550
Dobrepolje                          121       23        0,599
Kungota                       4     120       36        0,760
Gorje                               118       14        0,509
Brda                                113       38        0,675
Ljubno                              113       37        1,453
Mirna                         3     113       29        1,106
Šmarješke Toplice                   112       39        1,147
Semič                         2     109       22        0,573
Komen                               105       17        0,479
Dobrna                        1     104       29        1,295
Podčetrtek                    1     104       39        1,136
Cerkno                              103       39        0,852
Dornava                       3     103       32        1,106
Mokronog - Trebelno           3     102       45        1,461
Mirna Peč                     1      99       28        0,937
Makole                               97       38        1,877
Sv. Jurij v Sl. goricah       6      97       38        1,824
Vitanje                              97       36        1,596
Grad                          1      96       32        1,551
Rogatec                       1      96       16        0,517
Radeče                        3      95       23        0,552
Rečica ob Savinji                    95       36        1,543
Apače                         3      93       32        0,906
Šempeter - Vrtojba            1      92       14        0,224
Divača                               91       22        0,524
Gornji Petrovci                      91       21        1,054
Sveti Jurij ob Ščavnici       2      91       34        1,220
Destrnik                      3      90       24        0,917
Šentrupert                    2      90       37        1,242
Cirkulane                     6      87       28        1,185
Vransko                              86       15        0,573
Škocjan                       3      84       36        1,082
Hrpelje - Kozina                     79       34        0,750
Sveti Tomaž                   3      79       31        1,552
Sodražica                            78        5        0,228
Nazarje                       1      76       27        1,035
Cankova                       1      72       19        1,102
Kozje                         1      72       28        0,917
Sveta Ana                     3      72       32        1,393
Velika Polana                        70       31        2,195
Cerkvenjak                    5      69       32        1,538
Miren - Kostanjevica                 68       10        0,201
Benedikt                      3      67       32        1,238
Juršinci                      2      67       35        1,479
Podvelka                      2      64       25        1,067
Loška dolina                  2      63       17        0,448
Kostanjevica na Krki                 62       18        0,736
Podlehnik                            61       14        0,782
Kobarid                       1      60       13        0,319
Bistrica ob Sotli             1      59       28        2,101
Sv. Trojica v Sl. goricah     4      59       15        0,720
Luče                                 58       15        1,033
Kanal ob Soči                        56       16        0,302
Tabor                         1      54       13        0,784
Veržej                        1      54       13        1,008
Ankaran                              53       11        0,342
Šalovci                              49       12        0,868
Zavrč                         3      48       20        1,305
Dobrovnik                     2      44       18        1,399
Ribnica na Pohorju            1      37       16        1,422
Sv. Andraž v Sl. goricah      1      35        8        0,674
Žetale                        2      35       13        1,002
Središče ob Dravi             4      34       16        0,820
Loški Potok                   1      32       13        0,718
Dobje                         1      30        7        0,725
Trnovska vas                         30        9        0,667
Razkrižje                     2      25       10        0,788
Jezersko                             22        7        1,102
Bloke                                16        5        0,319
Kobilje                              14        7        1,284
Solčava                              14        6        1,161
Hodoš                                11        4        1,117
Kostel                               10        2        0,311
Osilnica                              2        1        0,273

*TUJINA                       6     398       76
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1106   75381    20310

Doslej so v Sloveniji potrdili 75.379 okužb, skupaj je umrlo 1384 covidnih bolnikov.

VIR: Vlada RS, Covid-19 sledilnik, STA

Dogodki

Po podatkih vlade so v soboto v Sloveniji ob 3644 opravljenih testih potrdili 1106 okužb s covidom-19. Po podatkih Covid-19 sledilnika so na Koroškem v soboto potrdili 70 novih okužb.