Search
Close this search box.

Na Koroškem v petek 126 novih okužb

V Sloveniji so v petek ob 6580 testih potrdili 1690 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 31 bolnikov s covidom-19. Na koroškem so nove okužbe zabeležili v enajstih različnih občinah, brez novih okužb so bili le v Mežici.

Delež aktivnih okužb z novim koronavirusom je v vseh slovenskih občinah padel pod tri odstotke. V petek so imeli najvišji delež v občini Beltinci (2,692 %). Več kot 2,5-odstotni delež so imele še občine Rogašovci, Kuzma in Preddvor. Daleč največ novih okužb so sicer tudi v petek potrdili v Ljubljani, a je delež aktivno okuženih tam pod odstotkom.

Največ novih okužb so v petek potrdili v MO Slovenj Gradec, in sicer 31, na Prevaljah 29, v Dravogradu 15, v Vuzenici 12, na Muti 11, na Ravnah na Koroškem 10, v Radljah ob Dravi 9, v Ribnici na Pohorju 4, v Mislinji 3, v Črni na Koroškem in v Podvelki pa po 1.

V Sloveniji so doslej skupaj potrdili 64.270 okužb z novim koronavirusom, umrlo je skupaj 1026 bolnikov s covidom-19. Z 31 v petek umrlimi covidnimi bolniki (prav toliko jih je umrlo tudi v četrtek) se je tako število umrlih bolnikov s covidom-19 v dobrih osmih mesecih od prve smrti v Sloveniji povzpelo nad 1000.

Po najnovejših podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v petek v domovih za starejše umrlo 12 oskrbovancev, ki so bili pozitivni na novi koronavirus. V drugem epidemičnem valu je tako skupaj umrlo 471 s koronavirusom okuženih oskrbovancev.

Število okuženih v domovih za starejše se je sicer v petek povečalo tako med oskrbovanci kot med zaposlenimi. Število aktivno okuženih oskrbovancev se je povečalo za 120 na 2650, med zaposlenimi pa je bilo v petek potrjenih 44 okužb, skupaj jih je tako aktivno okuženih 927, so za STA sporočili z ministrstva.

Pri tem naj še omenimo, da so včeraj v Domu starejših Na Fari odvzeli še 10 brisov, devet pri stanovalcih in enega pri zaposlenem, rezultatov še nimamo.

Trenutno je v državi 19.972 aktivnih primerov okužb, 14-dnevna pojavnost okužbe na 100.000 prebivalcev pa je 953, je razbrati iz podatkov Sledilnika za covid-19.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   144    8655     2128        0,724
Maribor                      87    2629      971        0,866
Kranj                        53    2494      579        1,021
Domžale                      29    1568      381        1,046
Celje                        44    1322      379        0,764
Velenje                      35    1304      491        1,465
Kamnik                       30    1241      340        1,139
Novo mesto                   35    1235      497        1,333
Škofja Loka                  20    1227      232        0,999
Slovenska Bistrica           52    1041      431        1,678
Jesenice                     12    1002      245        1,157
Radovljica                   13     901      280        1,470
Murska Sobota                20     816      293        1,563
Ptuj                         22     778      339        1,446
Grosuplje                     8     748      153        0,719
Šentjur                      21     743      235        1,225
Slovenj Gradec               31     713      244        1,470
Žalec                        20     655      211        0,985
Koper                        18     628      186        0,354
Tržič                        13     599      190        1,277
Sevnica                      15     556      163        0,927
Medvode                       9     551      128        0,769
Nova Gorica                  27     498      231        0,723
Zagorje ob Savi              24     483      198        1,203
Krško                        19     479      184        0,705
Ivančna Gorica               10     473      152        0,900
Beltinci                     10     472      218        2,692
Vrhnika                       4     464      131        0,751
Trebnje                      18     462      178        1,367
Slovenske Konjice            15     454      169        1,127
Litija                       14     453      130        0,843
Brežice                      11     451      133        0,551
Šmarje pri Jelšah             7     437      100        0,973
Dravograd                    15     436      198        2,238
Železniki                     7     428       69        1,030
Kočevje                      19     411      194        1,237
Mengeš                        3     405      111        1,362
Lendava                      32     398      201        1,921
Ilirska Bistrica              4     386      143        1,076
Šenčur                       13     380      121        1,382
Trbovlje                     12     379      152        0,948
Ljutomer                      5     378       99        0,879
Šoštanj                      15     365      117        1,339
Ajdovščina                    9     359       98        0,506
Škofljica                     1     359       44        0,385
Postojna                      3     353      113        0,691
Brezovica                     5     349       90        0,718
Gorenja vas - Poljane         9     349       75        0,992
Rogaška Slatina               4     342       89        0,800
Ravne na Koroškem            10     337      104        0,919
Hrastnik                      7     329       86        0,941
Prevalje                     29     320      124        1,820
Idrija                        8     318      116        0,983
Vojnik                       12     318      102        1,153
Tolmin                        2     308       49        0,444
Logatec                       7     307       99        0,696
Hoče - Slivnica               6     305      100        0,844
Laško                        12     298      107        0,822
Črnomelj                      9     296       86        0,601
Lenart                       12     296      133        1,575
Puconci                       9     294       98        1,663
Cerklje na Gorenjskem         7     289       71        0,921
Ormož                         4     289      157        1,312
Bled                          4     288       68        0,867
Gornja Radgona                4     286      123        1,464
Lukovica                      9     277       54        0,918
Metlika                       5     275       57        0,679
Zreče                         8     270       80        1,230
Piran                         9     256      121        0,684
Komenda                       4     235       42        0,662
Moravče                       8     226       49        0,902
Bohinj                        3     224       43        0,840
Šentjernej                    8     221       53        0,741
Ig                            3     215       63        0,831
Kranjska Gora                 1     214       76        1,460
Ribnica                       1     214       32        0,336
Preddvor                      6     213       95        2,570
Radlje ob Dravi               9     213       96        1,553
Sežana                        7     210       71        0,525
Naklo                               208       45        0,833
Izola                         7     203       92        0,562
Dobrova - Polhov Gradec       4     198       61        0,787
Radenci                       5     198      110        2,154
Pesnica                      10     197       83        1,128
Polzela                      16     188       69        1,109
Rače - Fram                   4     187       71        0,955
Dol pri Ljubljani                   184       51        0,810
Mislinja                      3     181       63        1,381
Šentilj                       9     178       72        0,858
Braslovče                    10     176       64        1,146
Poljčane                     19     176       90        2,018
Vodice                        5     175       38        0,766
Duplek                        9     171       78        1,121
Rogašovci                     3     171       80        2,606
Kidričevo                     5     170       63        0,970
Črenšovci                     2     169       65        1,642
Tišina                        5     169       56        1,411
Žirovnica                     4     166       35        0,798
Oplotnica                    11     165       63        1,525
Moravske Toplice              9     164       49        0,837
Ruše                          5     164       62        0,881
Mozirje                       2     162       40        0,968
Cerknica                            161       56        0,482
Videm                         4     161       68        1,217
Miklavž na Dravskem polju     2     160       61        0,893
Šmartno pri Litiji            4     160       40        0,711
Gorišnica                     6     157       82        2,001
Žiri                          3     156       36        0,732
Pivka                               154       24        0,389
Starše                        7     152       39        0,972
Štore                         2     152       57        1,246
Markovci                      7     151       67        1,675
Kuzma                         1     148       41        2,605
Hajdina                       2     145       39        1,013
Turnišče                      6     144       79        2,492
Bovec                               141       76        2,472
Prebold                       3     140       45        0,878
Črna na Koroškem              1     139       18        0,549
Horjul                        1     129       28        0,923
Lovrenc na Pohorju            1     128       45        1,513
Mežica                              128       11        0,309
Borovnica                     3     124       34        0,748
Log - Dragomer                2     124       22        0,602
Žužemberk                     6     124       48        1,033
Trzin                         2     120       29        0,739
Dolenjske Toplice             4     119       46        1,305
Majšperk                      4     117       38        0,934
Velike Lašče                  3     117       28        0,639
Odranci                       4     116       24        1,460
Šmartno ob Paki               2     114       42        1,284
Dobrepolje                    8     111       27        0,703
Gorje                         5     111       23        0,836
Gornji Grad                   1     110       37        1,476
Renče - Vogrsko               3     110       25        0,573
Vipava                        4     108       29        0,515
Selnica ob Dravi              2     105       36        0,804
Vuzenica                     12     103       42        1,586
Kungota                       4     102       38        0,803
Muta                         11     102       48        1,409
Brda                          3     101       53        0,941
Komen                         1     100       25        0,705
Križevci                      4      99       40        1,128
Straža                        6      99       34        0,869
Semič                         1      95       25        0,651
Mirna                                93       20        0,763
Ljubno                        2      89       17        0,667
Rogatec                              89       21        0,679
Dobrna                        2      86       23        1,027
Šempeter - Vrtojba            5      86       21        0,336
Makole                        4      85       41        2,025
Šmarješke Toplice             1      85       23        0,676
Mirna Peč                            83       18        0,603
Vitanje                       3      83       32        1,418
Dornava                              82       32        1,106
Gornji Petrovci               1      82       31        1,556
Radeče                        1      81       28        0,672
Destrnik                      5      80       29        1,108
Divača                        2      80       17        0,405
Cerkno                        3      77       33        0,721
Podčetrtek                    3      77       29        0,844
Grad                          1      76       23        1,115
Sodražica                            75        7        0,319
Vransko                              75       25        0,954
Rečica ob Savinji                    73       25        1,072
Sv. Jurij v Sl. goricah       3      73       40        1,920
Mokronog - Trebelno           1      72       26        0,844
Sveti Jurij ob Ščavnici       5      71       32        1,148
Apače                         1      69       29        0,821
Cirkulane                     1      68       23        0,974
Šentrupert                    1      67       25        0,839
Cankova                       2      64       23        1,334
Sveti Tomaž                   2      64       25        1,251
Škocjan                       2      62       20        0,601
Hrpelje - Kozina              6      60       28        0,618
Miren - Kostanjevica          1      60       13        0,261
Sveta Ana                     4      59       28        1,219
Velika Polana                 5      59       32        2,266
Nazarje                       2      57       24        0,920
Kozje                         3      55       18        0,590
Loška dolina                  2      55       16        0,421
Podlehnik                     2      55       22        1,229
Kobarid                       2      53       21        0,515
Kostanjevica na Krki                 51       14        0,573
Sv. Trojica v Sl. goricah            51       28        1,344
Cerkvenjak                    8      50       31        1,490
Luče                          1      50       14        0,964
Kanal ob Soči                 2      49       15        0,283
Podvelka                      1      49       18        0,768
Ankaran                              48       13        0,404
Juršinci                      4      47       26        1,098
Veržej                        2      47       16        1,240
Benedikt                      4      44       18        0,697
Šalovci                       1      43       15        1,085
Tabor                                43        7        0,422
Bistrica ob Sotli             3      42       16        1,200
Zavrč                         2      39       17        1,109
Dobrovnik                     4      35       24        1,865
Sv. Andraž v Sl. goricah      1      33       20        1,685
Žetale                        1      28       12        0,925
Dobje                                26        8        0,829
Ribnica na Pohorju            4      26       10        0,889
Trnovska vas                  2      26        9        0,667
Loški Potok                   1      25       11        0,608
Središče ob Dravi                    22        8        0,410
Razkrižje                     1      20        6        0,473
Jezersko                      1      19        9        1,417
Bloke                                14        4        0,255
Solčava                       1      12        5        0,967
Hodoš                                 9        2        0,559
Kostel                                9        1        0,156
Kobilje                               8        4        0,734
Osilnica                      1       2        1        0,273

tuji državljani               6     350       75
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1690   64284    19991

Vir: Sledilnik covid-19, STA, NIJZ

Dogodki

V Sloveniji so v petek ob 6580 testih potrdili 1690 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 31 bolnikov s covidom-19. Na koroškem so nove okužbe zabeležili v enajstih različnih občinah, brez novih okužb so bili le v Mežici.