Search
Close this search box.

Na Koroškem v nedeljo 27 novih okužb

V nedeljo so največ okužb z novim koronavirusom znova odkrili v Mariboru (34), tri več kot v Ljubljani. Tudi delež aktivno okuženih je v mariborski občini višji kot v ljubljanski. Najvišji delež trenutno okuženih pa so imeli v občini Križevci (2,708 %), sledijo ji Poljčane (2,444 %) in Turnišče (2,303 %).

Po podatkih vlade so v Sloveniji v nedeljo ob opravljenih 1880 testih potrdili 428 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 51 bolnikov s potrjeno okužbo, trije več kot v soboto. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1298 covidnih bolnikov, 20 več kot dan prej, na oddelku intenzivne terapije se je zdravilo 205 bolnikov, kar je deset več kot v soboto. Na Koroškem so v sedmih različnih občinah potrdili skupno 27 novih okužb.

Na Koroškem so največ novih okužb potrdili v Slovenj Gradcu, in sicer 13, na Ravnah na Koroškem 7, v Dravogradu 3, v občinah Črna na Koroškem, Prevalje, Muta in Podvelka pa po 1 novo okužbo.

Iz bolnišnic so v nedeljo v domačo oskrbo odpustili 36 bolnikov. Število smrti zaradi covida-19 pa je bilo v nedeljo drugo največje v posameznem dnevu doslej. Več jih je bilo le 23. novembra, ko je umrlo 59 bolnikov s potrjeno okužbo.

Glede na objavljene podatke je bil delež pozitivnih testov v nedeljo 22,7-odstoten, kar je manj kot v soboto, ko je bil delež 30,3-odstoten. V primerjavi s soboto, ko je bilo opravljenih 3644 testov, je bilo testiranj manj. Tudi število novo potrjenih okužb je bilo manjše, v soboto jih je bilo namreč 678 več.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 29. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                    31    9738     1960        0,666
Maribor                      34    3338     1120        0,999
Kranj                         4    2738      479        0,845
Domžale                       8    1717      308        0,845
Velenje                       7    1616      541        1,615
Celje                         4    1598      464        0,935
Novo mesto                    4    1502      504        1,352
Kamnik                        7    1434      301        1,008
Škofja Loka                   4    1317      186        0,801
Slovenska Bistrica            8    1248      424        1,650
Jesenice                           1128      214        1,011
Murska Sobota                11    1017      314        1,675
Radovljica                    2     999      195        1,023
Ptuj                          9     931      262        1,118
Šentjur                       1     885      263        1,371
Slovenj Gradec               13     872      263        1,584
Grosuplje                     1     830      141        0,663
Žalec                         1     796      242        1,130
Koper                         2     793      251        0,478
Sevnica                      19     702      221        1,257
Tržič                               666      149        1,001
Krško                         7     663      299        1,145
Nova Gorica                   3     609      250        0,783
Medvode                       2     608      112        0,673
Slovenske Konjice             1     592      220        1,467
Zagorje ob Savi               3     583      208        1,264
Trebnje                             566      175        1,344
Ivančna Gorica                5     558      135        0,800
Brežice                       1     557      174        0,720
Vrhnika                       1     546      152        0,871
Beltinci                      8     540      131        1,618
Litija                        5     540      146        0,946
Dravograd                     3     537      196        2,215
Lendava                       4     531      223        2,131
Postojna                      1     496      193        1,179
Šmarje pri Jelšah             2     492      103        1,002
Kočevje                       6     489      136        0,867
Železniki                     1     454       54        0,806
Ljutomer                      3     451      125        1,110
Ilirska Bistrica              1     446      115        0,865
Šoštanj                       2     443      139        1,591
Trbovlje                      8     441      133        0,829
Mengeš                        1     439       69        0,847
Idrija                        4     419      153        1,297
Ravne na Koroškem             7     419      127        1,122
Vojnik                              418      153        1,730
Šenčur                        1     410       80        0,914
Brezovica                     3     405      104        0,830
Ajdovščina                    2     400       81        0,418
Rogaška Slatina               1     399       94        0,845
Prevalje                      1     394      150        2,202
Črnomelj                      3     387      135        0,944
Škofljica                     1     383       38        0,333
Lenart                       11     374      130        1,540
Ormož                         1     372      158        1,320
Gorenja vas - Poljane               369       52        0,688
Hrastnik                            367       76        0,832
Hoče - Slivnica               3     366      100        0,844
Laško                         2     365      111        0,852
Logatec                       2     353       82        0,576
Puconci                       5     342       90        1,527
Gornja Radgona                4     335       98        1,167
Tolmin                              330       44        0,399
Zreče                         1     321       95        1,460
Bled                                320       56        0,714
Cerklje na Gorenjskem               317       56        0,726
Lukovica                      3     313       57        0,969
Piran                               313      130        0,735
Metlika                             306       58        0,691
Izola                         1     293      136        0,831
Šentjernej                    1     282       85        1,188
Pesnica                       3     259       97        1,318
Radlje ob Dravi                     258       97        1,569
Komenda                       2     257       33        0,520
Bohinj                              249       37        0,723
Moravče                       1     247       38        0,699
Preddvor                            247       64        1,731
Ig                                  245       59        0,779
Polzela                       3     243       93        1,494
Rače - Fram                   3     237       84        1,130
Dobrova - Polhov Gradec       1     236       76        0,980
Sežana                              236       62        0,458
Cerknica                     22     234       98        0,843
Ribnica                             233       36        0,378
Radenci                       4     232       80        1,566
Kranjska Gora                       231       58        1,114
Šentilj                       4     229       83        0,989
Naklo                               221       28        0,518
Poljčane                            218      109        2,444
Braslovče                           215       70        1,254
Šmartno pri Litiji            2     215       71        1,261
Duplek                        1     211       74        1,064
Kidričevo                     2     210       60        0,924
Mislinja                            210       56        1,228
Moravske Toplice              2     206       63        1,076
Ruše                          3     206       69        0,980
Dol pri Ljubljani             2     201       28        0,445
Markovci                      2     201       75        1,875
Gorišnica                     1     200       94        2,294
Tišina                        4     200       53        1,335
Videm                         2     200       69        1,235
Oplotnica                           197       65        1,574
Mozirje                       2     195       47        1,137
Črenšovci                     2     194       44        1,112
Miklavž na Dravskem polju     4     193       51        0,747
Vodice                              193       39        0,786
Žirovnica                     1     193       40        0,912
Rogašovci                           192       43        1,401
Turnišče                      4     191       73        2,303
Pivka                               178       31        0,502
Štore                               176       49        1,071
Prebold                       1     175       56        1,093
Križevci                            172       96        2,708
Starše                              172       38        0,947
Žiri                                166       28        0,570
Hajdina                       3     165       35        0,909
Kuzma                               157       23        1,461
Črna na Koroškem              1     156       25        0,762
Žužemberk                           153       51        1,097
Horjul                        1     149       28        0,923
Bovec                               148       21        0,683
Dolenjske Toplice                   145       47        1,333
Lovrenc na Pohorju                  145       41        1,379
Majšperk                      1     145       44        1,082
Mežica                              141       16        0,450
Muta                          1     140       68        1,996
Borovnica                           139       27        0,594
Odranci                       2     136       30        1,825
Velike Lašče                  1     135       32        0,730
Selnica ob Dravi              1     134       46        1,027
Log - Dragomer                      131       15        0,411
Vipava                              131       38        0,674
Vuzenica                            131       50        1,888
Gornji Grad                         129       33        1,317
Trzin                               129       20        0,510
Straža                              128       45        1,150
Šmartno ob Paki                     125       33        1,009
Dobrepolje                    2     123       25        0,651
Renče - Vogrsko                     122       24        0,550
Kungota                       1     121       36        0,760
Gorje                               118       14        0,509
Brda                                113       37        0,657
Ljubno                              113       37        1,453
Mirna                               113       29        1,106
Šmarješke Toplice                   112       39        1,147
Semič                               109       22        0,573
Cerkno                        2     105       39        0,852
Dobrna                        1     105       30        1,339
Komen                               105       15        0,423
Podčetrtek                          104       39        1,136
Dornava                             103       30        1,037
Mokronog - Trebelno                 102       45        1,461
Mirna Peč                     1     100       29        0,971
Makole                        1      98       36        1,778
Apače                         3      97       36        1,019
Grad                          1      97       32        1,551
Rogatec                       1      97       17        0,549
Sv. Jurij v Sl. goricah              97       37        1,776
Vitanje                              97       35        1,551
Radeče                        1      96       22        0,528
Rečica ob Savinji                    95       36        1,543
Gornji Petrovci               3      94       23        1,155
Sveti Jurij ob Ščavnici       1      92       31        1,112
Šempeter - Vrtojba                   92       14        0,224
Divača                               91       22        0,524
Šentrupert                    1      91       37        1,242
Cirkulane                     3      90       30        1,270
Destrnik                             90       23        0,879
Vransko                              86       15        0,573
Škocjan                              84       36        1,082
Hrpelje - Kozina                     79       34        0,750
Sveti Tomaž                          79       30        1,502
Sodražica                            78        5        0,228
Nazarje                              76       27        1,035
Sveta Ana                     4      76       35        1,524
Cankova                              72       19        1,102
Kozje                                72       27        0,884
Velika Polana                 1      71       32        2,266
Benedikt                      2      70       35        1,354
Cerkvenjak                    1      70       33        1,587
Miren - Kostanjevica                 68       10        0,201
Juršinci                             67       32        1,352
Podvelka                      1      65       25        1,067
Loška dolina                         63       17        0,448
Kostanjevica na Krki                 62       18        0,736
Podlehnik                            61       14        0,782
Kobarid                              60       13        0,319
Sv. Trojica v Sl. goricah     1      60       16        0,768
Bistrica ob Sotli                    59       28        2,101
Luče                                 58       15        1,033
Kanal ob Soči                        56       16        0,302
Tabor                                54       13        0,784
Veržej                               54       12        0,930
Ankaran                              53       11        0,342
Šalovci                              49       12        0,868
Zavrč                                48       18        1,174
Dobrovnik                     1      45       19        1,476
Ribnica na Pohorju                   37       16        1,422
Sv. Andraž v Sl. goricah             35        8        0,674
Žetale                               35       12        0,925
Središče ob Dravi                    34       16        0,820
Loški Potok                          32       13        0,718
Dobje                                30        6        0,622
Trnovska vas                         30        9        0,667
Razkrižje                            25        9        0,709
Jezersko                             22        7        1,102
Kobilje                       4      18       11        2,018
Bloke                                16        4        0,255
Solčava                              14        6        1,161
Hodoš                                11        4        1,117
Kostel                               10        2        0,311
Osilnica                              2        1        0,273

tuji državljani               4     402       79
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                      425   75814    20242

Po podatkih Covid-19 sledilnika je pri nas trenutno 20.233 aktivnih primerov okužbe. Doslej je bilo okuženih že 75.806 oseb, umrlo pa je 1435 bolnikov s covidom-19.

Vir: Vlada RS, STA, Sledilnik covid-19, NIJZ

Dogodki

V nedeljo so največ okužb z novim koronavirusom znova odkrili v Mariboru (34), tri več kot v Ljubljani. Tudi delež aktivno okuženih je v mariborski občini višji kot v ljubljanski. Najvišji delež trenutno okuženih pa so imeli v občini Križevci (2,708 %), sledijo ji Poljčane (2,444 %) in Turnišče (2,303 %).