Search
Close this search box.

Na Koroškem število okužb pada, v laboratoriju SB Slovenj Gradec kmalu vsem na voljo testiranje za določitev protiteles SARS-CoV-2

V četrtek je bilo po vladnih podatkih ob opravljenih 5862 testih potrjenih 1512 okužb z novim koronavirusom, na Koroškem 31, kar je manj kot v sredo, ko so jih potrdili 47 in manj od torka, ko so jih zabeležili 99.

V četrtek so največ okužb z novim koronavirusom potrdili v Ljubljani, skupaj 120, in Mariboru (91), na tretjem mestu pa je bil Kamnik z 48 novimi okužbami. Najvišji delež aktivnih okužb so imeli sicer v Veliki Polani (3,683 %), na Polzeli (2,635 %) in v Lučah (2,617 %).

Na Koroškem so največ novih okužb potrdili na Ravnah na Koroškem, in sicer 6, na Prevaljah in v Slovenj Gradcu po 5, v Dravogradu in v Mežici po 4, v Mislinji, na Muti in v Podvelki po 2, v Vuzenici pa 1.

Nižjega števila na novo odkritih okužb pa se je razveselil tudi podžupan Dravograda. “Po podatkih NIJZ imamo danes 4 nove potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2. Število aktivnih okužb (14-dnevna incidenca) znaša 136 kar je zelo dobro. V slabem mesecu smo številko iz 217 spravili na 136. Hvala vam! To je predvsem vaša zasluga. Spoštujmo ukrepe. Za nas gre. Hvala vam,” je ob tem zapisal Anton Preksavec.

Iz SB Slovenj Gradec pa so sporočili, da bo v laboratoriju SB Slovenj Gradec v kratkem tudi zunanjim uporabnikom na voljo testiranje za določitev protiteles SARS-CoV-2. “Natančen termin začetka testiranja vam bomo posredovali preko naših družbenih omrežij,” so navedli.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 17. december. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki razlikujejo oziroma spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   120   12232     1819        0,618
Maribor                      91    4768      991        0,884
Kranj                        21    3298      404        0,712
Novo mesto                   32    2311      600        1,609
Velenje                      17    2132      358        1,068
Celje                        29    2112      389        0,784
Domžale                      25    2046      225        0,618
Kamnik                       48    1770      243        0,814
Slovenska Bistrica           33    1754      366        1,425
Škofja Loka                  17    1549      162        0,698
Krško                        17    1385      478        1,830
Murska Sobota                14    1352      232        1,238
Jesenice                      7    1340      150        0,709
Ptuj                         25    1296      266        1,135
Koper                        19    1289      344        0,655
Šentjur                      22    1282      310        1,616
Radovljica                    4    1177      125        0,656
Slovenj Gradec                5    1137      192        1,157
Sevnica                      21    1090      315        1,791
Žalec                        16    1076      206        0,961
Grosuplje                    15    1030      142        0,668
Brežice                      23     891      250        1,035
Slovenske Konjice            16     880      229        1,527
Trebnje                      16     878      220        1,690
Tržič                        11     854      153        1,028
Nova Gorica                   9     851      176        0,551
Ivančna Gorica               22     843      239        1,416
Zagorje ob Savi              16     820      168        1,021
Medvode                       7     797      122        0,733
Vrhnika                      10     776      174        0,997
Postojna                      8     774      166        1,014
Dravograd                     4     720      136        1,537
Litija                       15     718      149        0,966
Beltinci                      9     713      125        1,544
Lendava                      10     688      126        1,204
Idrija                       10     672      157        1,331
Trbovlje                     19     648      151        0,942
Kočevje                      11     638      122        0,778
Črnomelj                     19     636      211        1,475
Šmarje pri Jelšah             8     633      106        1,031
Laško                        23     627      231        1,774
Ljutomer                     16     623      147        1,305
Vojnik                        6     618      138        1,560
Ilirska Bistrica              2     603       96        0,722
Šoštanj                      13     589      102        1,168
Lenart                       11     581      153        1,812
Ravne na Koroškem             6     577      126        1,114
Rogaška Slatina              12     563      138        1,240
Mengeš                        5     544       79        0,969
Ajdovščina                    5     533      102        0,527
Ormož                        12     529      109        0,911
Brezovica                     5     526       88        0,702
Šenčur                        7     526       83        0,948
Železniki                           514       40        0,597
Prevalje                      5     512       91        1,336
Tolmin                        5     509      147        1,333
Hoče - Slivnica               7     492       97        0,819
Polzela                       7     482      164        2,635
Gorenja vas - Poljane        11     479       89        1,177
Hrastnik                      2     479       98        1,072
Izola                         7     477      126        0,770
Škofljica                     5     477       66        0,578
Šentjernej                    9     460      139        1,942
Gornja Radgona               10     455       94        1,119
Zreče                         5     453      102        1,568
Logatec                       9     442       66        0,464
Sežana                       23     442      181        1,338
Piran                         3     441       80        0,452
Cerklje na Gorenjskem         9     425       87        1,128
Metlika                      11     417       89        1,060
Puconci                       2     416       62        1,052
Cerknica                      7     406      134        1,153
Šmartno pri Litiji            8     406      120        2,132
Bled                          1     397       58        0,739
Šentilj                      16     378      106        1,263
Lukovica                      4     372       47        0,799
Rače - Fram                   5     360       86        1,157
Preddvor                      3     359       69        1,866
Pesnica                       4     358       72        0,978
Radenci                       3     345       84        1,645
Ribnica                       5     338       88        0,925
Radlje ob Dravi                     325       49        0,792
Duplek                       10     323       71        1,021
Kidričevo                    15     323       89        1,370
Poljčane                      7     323       59        1,323
Komenda                       5     320       56        0,883
Moravče                       3     317       52        0,957
Ig                                  312       47        0,620
Moravske Toplice              1     300       67        1,145
Braslovče                     3     298       57        1,021
Bohinj                        1     296       41        0,801
Ruše                         13     296       71        1,009
Gorišnica                     6     295       71        1,733
Kranjska Gora                 4     294       48        0,922
Črenšovci                     6     290       77        1,945
Dobrova - Polhov Gradec       4     284       37        0,477
Oplotnica                     2     283       57        1,380
Tišina                        3     282       58        1,461
Videm                         1     275       61        1,092
Markovci                      4     272       51        1,275
Naklo                         5     272       33        0,611
Mislinja                      2     268       42        0,921
Mozirje                       6     266       49        1,186
Prebold                       3     265       61        1,190
Miklavž na Dravskem polju     4     258       45        0,659
Turnišče                      2     258       50        1,577
Dol pri Ljubljani             4     254       38        0,604
Žužemberk                     3     253       81        1,743
Pivka                         4     239       48        0,777
Rogašovci                           239       32        1,042
Žirovnica                     1     237       35        0,798
Starše                        6     232       49        1,222
Vodice                        2     232       27        0,544
Štore                         2     231       41        0,896
Majšperk                      6     230       63        1,549
Dolenjske Toplice             2     222       54        1,532
Križevci                      2     216       27        0,762
Hajdina                       8     214       42        1,091
Straža                        3     206       54        1,380
Črna na Koroškem                    199       33        1,006
Šmarješke Toplice             1     195       56        1,647
Žiri                                194       21        0,427
Gornji Grad                         191       46        1,836
Muta                          2     191       34        0,998
Šmartno ob Paki               6     191       47        1,437
Mirna Peč                     7     190       68        2,277
Lovrenc na Pohorju            4     186       33        1,110
Mežica                        4     185       36        1,012
Horjul                        7     182       29        0,956
Borovnica                     2     181       36        0,792
Kuzma                         1     180       14        0,889
Selnica ob Dravi              6     179       32        0,714
Mokronog - Trebelno           8     177       57        1,851
Šentrupert                    7     176       62        2,082
Semič                         1     169       52        1,355
Kungota                       8     168       34        0,718
Odranci                       1     167       26        1,582
Sveti Jurij ob Ščavnici       5     166       56        2,009
Vipava                        1     166       26        0,461
Cerkno                        1     165       45        0,983
Mirna                         2     165       36        1,373
Trzin                         5     165       26        0,663
Velike Lašče                  6     164       21        0,479
Dobrepolje                    4     163       31        0,808
Škocjan                       2     163       58        1,743
Log - Dragomer                2     160       13        0,356
Rečica ob Savinji             5     160       46        1,972
Ljubno                        1     159       29        1,139
Vuzenica                      1     159       25        0,944
Bovec                               157        7        0,228
Brda                          2     154       37        0,657
Sv. Jurij v Sl. goricah       1     151       38        1,824
Renče - Vogrsko                     149       12        0,275
Apače                         3     148       34        0,963
Divača                        2     147       40        0,954
Rogatec                       1     146       46        1,487
Hrpelje - Kozina              4     144       46        1,015
Šempeter - Vrtojba                  144       42        0,673
Radeče                        2     143       41        0,983
Dornava                             139       29        1,002
Destrnik                      4     137       39        1,490
Grad                                137       19        0,921
Makole                        1     137       31        1,531
Velika Polana                 2     137       52        3,683
Komen                         3     136       26        0,733
Vitanje                             134       27        1,197
Gorje                               130        8        0,291
Podčetrtek                    4     130       21        0,612
Dobrna                              122       16        0,714
Gornji Petrovci               3     122       21        1,054
Benedikt                      1     121       39        1,509
Loška dolina                  1     119       40        1,053
Cirkulane                     6     116       18        0,762
Nazarje                       6     116       32        1,227
Cankova                             112       27        1,566
Sv. Trojica v Sl. goricah     4     111       40        1,920
Sveta Ana                     2     111       25        1,088
Podvelka                      2     109       31        1,323
Luče                                107       38        2,617
Vransko                       1     107       15        0,573
Kozje                         3     106       27        0,884
Kostanjevica na Krki          3     105       34        1,391
Sveti Tomaž                   1     104       18        0,901
Cerkvenjak                    1     103       27        1,298
Juršinci                      3      99       25        1,056
Miren - Kostanjevica          3      99       25        0,502
Sodražica                     1      87        7        0,319
Veržej                        1      85       26        2,016
Ankaran                       1      82       17        0,529
Podlehnik                     1      82       13        0,726
Kanal ob Soči                 3      81       21        0,396
Tabor                         3      78       21        1,266
Kobarid                       2      72        7        0,172
Bistrica ob Sotli             1      70        9        0,675
Šalovci                       5      68       17        1,229
Zavrč                                64       10        0,652
Dobrovnik                     1      62       13        1,010
Loški Potok                   4      58       21        1,160
Središče ob Dravi             1      58       20        1,025
Sv. Andraž v Sl. goricah      1      57       18        1,516
Žetale                        1      56       19        1,465
Razkrižje                            46       13        1,024
Trnovska vas                         46       12        0,889
Dobje                                44       11        1,140
Ribnica na Pohorju                   43        3        0,267
Kobilje                              37       11        2,018
Solčava                       2      31       14        2,708
Jezersko                             28        4        0,630
Bloke                                25        6        0,383
Hodoš                         1      17        5        1,397
Kostel                               11        1        0,156
Osilnica                              6        3        0,820

tuji državljani               1     469       64
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1502  103494    20368

Vir: Facebook, STA, NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Dogodki

V četrtek je bilo po vladnih podatkih ob opravljenih 5862 testih potrjenih 1512 okužb z novim koronavirusom, na Koroškem 31, kar je manj kot v sredo, ko so jih potrdili 47 in manj od torka, ko so jih zabeležili 99.