Search
Close this search box.

Na Koroškem skoraj 140 novih okužb, v domu starostnikov v Črnečah brez novih okužb

Število okužb je naraslo tudi na Koroškem, kjer so jih včeraj zabeležili 139, kar je največ v enem dnevu do zdaj.

V sredo so po vladnih podatkih v Sloveniji ob opravljenih 6806 testih potrdili 2064 okužb z novim koronavirusom, kar je 51 več kot v torek. Umrlo je 45 bolnikov s covidom-19, dva več kot v torek. V bolnišnicah so jih zdravili 1238, od tega na intenzivni negi 205, kar je manj kot dan prej, 78 pa so jih odpustili v domačo oskrbo, je objavila vlada.

V sredo je bila edina občina v Sloveniji brez potrjenih aktivnih okužb z novim koronavirusom Osilnica. Najvišji delež aktivnih okužb med prebivalstvom imajo še vedno v Prekmurju; v občini Kuzma je ta znašal 3,177 odstotka, sledijo Beltinci (2,865 %), Rogašovci (2,801) in Radenci (2,624 %). Med ostalimi občinami je najhuje v Preddvoru (2,543 %).

V Slovenj Gradcu so zabeležili 39 novih okužb, v Dravogradu 23, v Radljah ob Dravo 17, na Ravnah na Koroškem in na Prevaljah po 15, na Muti 9, v Vuzenici in v Mislinji po 7, Podvelka 4, Črna na Koroškem 2, Mežica 1, kažejo podatki Sledilnika covid-19.

Iz SB Slovenj Gradec pa so sporočili, da so sredo testirali 71 vzorcev na prisotnost SARS-CoV-2 RNA. Prisotnost virusa je bila ugotovljena v 17 primerih. Trenutno je v bolnišnični oskrbi na različnih oddelkih skupno 51 bolnikov, od teh jih 6 potrebuje intenzivno zdravljenje. Zaradi okužbe s Covid 19 je odsotnih 39 zaposlenih.

“Dne 18. 11. 2020 smo na območju občine Dravograd zabeležili 23 novih okužb z SARS-CoV-2. Tokrat v DSO Črneče niso zabeležili novih okužb, kar pomeni, da so nove razpršene po celotni občini,” pa je preko Facebooka sporočil dravograjski podžupan Tone Preksavec.

“Ponovno prosimo za spoštovanje ukrepov. Ogromna večina vas jih upošteva, naj tako ostane tudi naprej. Uporaba igrišč ni dovoljena, saj vladni odlok prepoveduje zbiranje na prostem. Ker epidemija zelo negativno vpliva tudi na gospodarstvo, je na mestu poziv, da čim več kupujemo lokalno pridelano hrano, da naročimo tudi kakšno hrano na dom, da vsaj malo pomagamo tudi lokalnim gostincem,” je še dodal Preksavec.

“Spoštovani. Hvala za vsa vaša odrekanja do sedaj, vzdržite tudi naprej. Verjamemo, da bo tudi to za nami. Kdor ima težave pri dostavi hrane, zdravil naj pokliče dežurno telefonsko številko 02 87 70 020 – RK Dravograd. V primeru psihosocialnih težav pa je na voljo pogovor na tel. številki (02) 87 23 630 ali popoldan na 031 309 561 – CSD Koroške,” je sklenil zapis Preksavec.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 18. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   178    8341     2267        0,771
Maribor                     116    2471      945        0,843
Kranj                        42    2400      607        1,070
Domžale                      23    1498      372        1,021
Celje                        33    1245      360        0,726
Velenje                      73    1216      463        1,382
Kamnik                       40    1207      388        1,300
Škofja Loka                  11    1186      227        0,978
Novo mesto                   49    1171      495        1,328
Jesenice                     35     978      265        1,252
Slovenska Bistrica           66     963      416        1,619
Radovljica                   29     872      271        1,422
Murska Sobota                18     773      294        1,569
Grosuplje                    13     735      199        0,936
Ptuj                         40     734      335        1,429
Šentjur                      31     689      219        1,141
Slovenj Gradec               39     678      228        1,374
Žalec                        31     612      198        0,924
Koper                        14     599      187        0,356
Tržič                        19     575      202        1,357
Medvode                      10     529      142        0,853
Sevnica                      27     522      145        0,825
Ivančna Gorica               14     456      143        0,847
Beltinci                     12     446      232        2,865
Zagorje ob Savi              10     440      183        1,112
Litija                       16     435      130        0,843
Nova Gorica                  51     433      180        0,564
Trebnje                      16     432      165        1,267
Brežice                       9     427      136        0,563
Slovenske Konjice            11     426      160        1,067
Vrhnika                      11     425      104        0,596
Krško                        18     423      146        0,559
Šmarje pri Jelšah            14     421       99        0,963
Dravograd                    23     419      199        2,249
Železniki                     2     418       77        1,149
Mengeš                        5     398      143        1,755
Kočevje                       5     379      209        1,332
Ilirska Bistrica             24     378      150        1,129
Ljutomer                     10     365      104        0,923
Šenčur                        6     361      120        1,370
Škofljica                     2     356       51        0,447
Trbovlje                      8     345      136        0,848
Ajdovščina                   10     342       99        0,511
Lendava                      15     342      169        1,615
Šoštanj                      17     341      112        1,282
Postojna                      9     340      111        0,678
Gorenja vas - Poljane         4     337       76        1,005
Rogaška Slatina              11     331       87        0,782
Brezovica                     9     325       84        0,671
Ravne na Koroškem            15     324       98        0,866
Hrastnik                     14     315       87        0,952
Idrija                        6     304      136        1,153
Tolmin                        4     300       59        0,535
Hoče - Slivnica              13     290       97        0,819
Vojnik                        7     290       87        0,983
Logatec                       5     288       95        0,668
Črnomelj                     10     281       91        0,636
Laško                        12     281       97        0,745
Lenart                        9     280      124        1,469
Bled                          2     279       77        0,981
Cerklje na Gorenjskem         7     279       75        0,973
Puconci                       7     277      105        1,782
Gornja Radgona               17     274      145        1,726
Prevalje                     15     272       90        1,321
Ormož                        31     269      151        1,262
Metlika                       9     265       58        0,691
Lukovica                      3     263       52        0,884
Zreče                        10     255       74        1,138
Piran                         7     240      111        0,627
Komenda                       3     231       52        0,820
Bohinj                        2     220       58        1,133
Moravče                       3     217       49        0,902
Šentjernej                    8     212       51        0,713
Ig                            6     210       68        0,897
Ribnica                       1     208       30        0,315
Kranjska Gora                 5     206       77        1,479
Naklo                         8     205       50        0,926
Preddvor                      6     203       94        2,543
Radlje ob Dravi              17     203      112        1,811
Sežana                       12     199       72        0,532
Radenci                      27     192      134        2,624
Dobrova - Polhov Gradec      11     190       61        0,787
Izola                        10     184       81        0,495
Pesnica                      10     183       90        1,223
Dol pri Ljubljani             2     181       60        0,953
Rače - Fram                   7     177       69        0,928
Mislinja                      7     175       64        1,403
Vodice                        2     169       41        0,826
Polzela                       4     165       54        0,868
Šentilj                       7     164       65        0,775
Črenšovci                     6     163       67        1,693
Rogašovci                     4     163       86        2,801
Žirovnica                     4     162       37        0,844
Braslovče                     9     160       56        1,003
Kidričevo                     4     160       59        0,908
Tišina                        9     159       55        1,385
Poljčane                     11     157       75        1,682
Miklavž na Dravskem polju     6     155       66        0,967
Mozirje                       5     155       43        1,040
Šmartno pri Litiji            4     155       42        0,746
Ruše                          6     154       68        0,966
Duplek                        5     153       66        0,949
Žiri                          2     153       37        0,753
Cerknica                      5     152       57        0,490
Pivka                         2     152       30        0,486
Moravske Toplice              4     150       41        0,700
Videm                         8     150       67        1,199
Oplotnica                     9     149       50        1,211
Štore                        10     144       54        1,180
Starše                        4     143       38        0,947
Kuzma                         1     142       50        3,177
Hajdina                       2     137       35        0,909
Markovci                      6     137       59        1,475
Bovec                         5     136       75        2,440
Črna na Koroškem              2     135       17        0,518
Prebold                       5     133       42        0,820
Turnišče                      9     133       74        2,334
Mežica                        1     128       13        0,365
Gorišnica                     9     125       55        1,342
Horjul                        1     125       31        1,022
Lovrenc na Pohorju            7     123       45        1,513
Borovnica                     2     120       33        0,726
Log - Dragomer                1     120       26        0,712
Trzin                         1     116       29        0,739
Velike Lašče                  3     114       27        0,616
Dolenjske Toplice             3     113       45        1,277
Žužemberk                     7     113       39        0,839
Majšperk                      5     112       43        1,057
Odranci                       1     111       24        1,460
Gornji Grad                   9     108       49        1,955
Renče - Vogrsko               2     107       27        0,618
Šmartno ob Paki               7     107       42        1,284
Gorje                               106       21        0,763
Vipava                        3     104       29        0,515
Dobrepolje                          102       26        0,677
Selnica ob Dravi              4     100       37        0,826
Komen                         1      98       33        0,931
Kungota                       7      98       40        0,845
Brda                         21      97       49        0,870
Straža                        2      93       36        0,920
Semič                                92       28        0,730
Muta                          9      91       41        1,203
Vuzenica                      7      91       36        1,360
Križevci                      3      89       35        0,987
Mirna                                89       29        1,106
Rogatec                       5      86       21        0,679
Šmarješke Toplice             4      83       22        0,647
Ljubno                        3      82       12        0,471
Dobrna                        2      81       23        1,027
Dornava                       3      81       39        1,348
Makole                       10      81       40        1,975
Šempeter - Vrtojba            2      81       23        0,368
Gornji Petrovci               4      80       38        1,908
Mirna Peč                     1      78       14        0,469
Radeče                        2      78       29        0,696
Divača                        4      77       19        0,453
Grad                          5      75       25        1,212
Destrnik                      2      74       25        0,955
Sodražica                     1      74        6        0,274
Vitanje                       3      74       24        1,064
Vransko                              74       29        1,107
Podčetrtek                    4      72       25        0,728
Cerkno                        1      71       29        0,634
Rečica ob Savinji             6      70       26        1,114
Sv. Jurij v Sl. goricah       2      70       44        2,112
Apače                         1      66       35        0,991
Mokronog - Trebelno           2      66       22        0,714
Sveti Jurij ob Ščavnici       1      65       29        1,040
Cirkulane                     2      63       21        0,889
Šentrupert                    2      62       23        0,772
Sveti Tomaž                   6      60       25        1,251
Škocjan                       4      60       18        0,541
Miren - Kostanjevica                 59       15        0,301
Cankova                       2      57       21        1,218
Hrpelje - Kozina              4      54       25        0,551
Nazarje                       4      54       24        0,920
Sveta Ana                     4      52       25        1,088
Kostanjevica na Krki          2      50       15        0,613
Kozje                         4      50       16        0,524
Loška dolina                  2      50       13        0,342
Sv. Trojica v Sl. goricah     2      50       30        1,440
Kobarid                       1      49       24        0,589
Podlehnik                     1      49       17        0,950
Luče                          4      48       14        0,964
Velika Polana                 6      48       21        1,487
Ankaran                       1      47       17        0,529
Podvelka                      4      47       18        0,768
Kanal ob Soči                 5      46       14        0,264
Veržej                        1      45       18        1,395
Šalovci                       1      42       16        1,157
Tabor                                42       11        0,663
Cerkvenjak                    3      41       23        1,106
Juršinci                      1      40       24        1,014
Benedikt                      3      39       14        0,542
Bistrica ob Sotli             4      38       17        1,275
Zavrč                         1      34       13        0,848
Sv. Andraž v Sl. goricah      2      32       22        1,853
Dobrovnik                     3      30       21        1,632
Dobje                                26       10        1,036
Žetale                               25       11        0,848
Loški Potok                   2      24       10        0,552
Trnovska vas                  1      24        7        0,519
Ribnica na Pohorju                   22        6        0,533
Središče ob Dravi             1      21        7        0,359
Jezersko                      2      18       10        1,575
Razkrižje                            18        4        0,315
Bloke                                13        4        0,255
Solčava                       2      11        4        0,774
Hodoš                         1       9        2        0,559
Kostel                                9        1        0,156
Kobilje                               7        3        0,550
Osilnica                              1

tuji državljani               5     340       80
--------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     2064   61034    19918

Vir: NIJZ, STA, Sledilnik covid-19

Dogodki

Število okužb je naraslo tudi na Koroškem, kjer so jih včeraj zabeležili 139, kar je največ v enem dnevu do zdaj.